网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 广州市白云区人力资源和社会保障局2015年招聘工作人员考试总成绩公布和体检通知
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    网校授课:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    广州市白云区人力资源和社会保障局2015年公开招聘工作人员考试面试工作已经结束,根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》、《广州市白云区2015年公开招聘事业单位工作人员公告》和《关于印发<广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)>的通知》(粤人社发〔2010〕382号)等要求,依考试总成绩高低顺序,按招聘岗位1:1的比例确定体检对象。现将有关事项通知如下:
    一、考试总成绩
    根据《广州市白云区2015年公开招聘事业单位工作人员公告》,本次招聘考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
    考试总成绩和入围体检名单详见附件。
    二、体检相关事宜
    1、具体时间、地点由招聘单位电话通知考生。
    2、注意事项
    考生需带本人身份证并空腹按规定时间参加体检,未携带身份证原件或不按时参加体检的考生,视为放弃体检资格。
    咨询电话:020-86195319。
    

广州市白云区人力资源和社会保障局
    

2015年12月7日
    附件:广州市白云区人力资源和社会保障局2015年公开招聘工作人员公开考试总成绩及体检入围名单详情请见http://www.hrssgz.gov.cn/rczp/sydwzp/sydwzpjggs/sydwzp_xggg/201512/t20151208_239169.html
    
姓名 性别 笔试成绩 笔试名次 面试成绩 面试名次 总成绩 名次 是否入围体检
刘翔 88.88 1 78.25 2 84.628 1
杨忠平 84.08 2 82.90 1 83.608 2
张英杰 83.96 3 74.60 3 80.216 3
李阳 87.24 6 82.50 1 85.344 1
赖宇轩 87.64 5 80.60 2 84.824 2
张美玲 88.16 3 78.85 3 84.436 3
林哲伊 86.92 7 79.70 4 84.032 4
潘鹏飞 88.08 4 76.25 5 83.348 5
杨积皇 86.92 7 75.15 6 82.212 6
黄丽媚 88.56 1 71.50 7 81.736 7
戴日模 84.48 1 89.30 1 86.408 1
邢思悦 81.60 3 84.55 2 82.780 2
吴秋兰 82.00 2 73.00 3 78.400 3
刘舒平 89.16 2 85.60 1 87.736 1
麦洁雯 89.48 1 83.60 2 87.128 2
杨思聪 85.72 5 76.80 3 82.152 3
吴国珍 84.28 1 80.50 1 82.768 1
郭中芸 82.64 1 70.95 1 77.964 1
何甜 86.32 1 85.25 1 85.892 1
郑明书 85.40 2 0.00 2 51.240 2
张楚湄 84.16 3 0.00 2 50.496 3
高瑞雪 85.72 1 83.45 1 84.812 1
黎端仪 82.44 2 74.70 2 79.344 2
吴梅桂 81.36 3 71.10 3 77.256 3
梁文雄 81.72 2 80.25 1 81.132 1
马韵婷 83.76 1 72.60 3 79.296 2
洪蔼婷 79.88 4 76.95 2 78.708 3
赖彦君 87.04 1 71.50 2 80.824 1
张女杰 86.20 2 72.65 1 80.780 2
邱文秀 84.88 3 65.50 3 77.128 3
杨紫薇 86.00 1 75.15 1 81.660 1
卢茜 85.08 2 75.05 2 81.068 2
刘敏冰 80.80 3 69.25 3 76.180 3
胡晗思源 84.88 1 78.50 1 82.328 1
李娟 83.56 3 67.50 2 77.136 2
鲁婷慧 88.04 3 80.80 1 85.144 1
黄少吟 85.48 6 76.35 2 81.828 2
罗锋 89.68 1 69.30 4 81.528 3
张锋华 86.20 5 72.40 3 80.680 4
钟习幻 86.40 4 66.00 5 78.240 5
彭伟鑫 87.44 1 73.00 2 81.664 1
梁伟锡 83.76 2 73.15 1 79.516 2
欧阳晓帆 82.12 3 91.65 1 85.932 1
邓颜婷 82.84 2 77.10 2 80.544 2
曾舒 83.04 1 74.55 3 79.644 3
邓庭进 86.52 1 81.35 1 84.452 1
吴艳清 85.40 2 78.50 3 82.640 2
谢莉 83.44 3 75.85 2 80.404 3
梁颖妍 88.48 2 90.45 1 89.268 1
钟秋宏 87.04 7 87.20 2 87.104 2
许秋敏 90.40 1 81.40 3 86.800 3
黄妙璇 88.16 4 80.55 4 85.116 4
邱虹宇 87.84 5 77.60 7 83.744 5
张彬 87.32 6 78.15 6 83.652 6
曾爱雄 88.24 3 75.15 8 83.004 7
陈卫标 86.00 8 78.35 5 82.940 8
孙永超 85.80 9 74.30 9 81.200 9
李宪桥 87.32 1 74.30 2 82.112 1
刘培建 78.96 3 83.10 1 80.616 2
曾德贤 78.76 4 73.65 3 76.716 3
李兆龙 82.84 3 79.05 1 81.324 1
詹伟旦 83.24 1 77.50 2 80.944 2
陈腾 83.24 1 74.55 3 79.764 3
屈子亮 86.40 2 78.70 2 83.320 1
刘嘉艺 87.64 1 74.60 3 82.424 2
张磊 72.60 6 81.45 1 76.140 3
陈智欣 74.88 4 68.55 4 72.348 4
罗昌 77.04 3 60.60 6 70.464 5
李靖 73.04 5 63.65 5 69.284 6
曾令强 84.36 1 88.45 1 85.996 1
张吉远 84.36 1 80.00 4 82.616 2
陈文思 82.00 5 80.85 2 81.540 3
吴桂平 81.72 6 80.50 3 81.232 4
骆桂章 82.44 3 73.40 5 78.824 5
程杰 82.44 3 67.75 6 76.564 6
梁惠君 86.72 3 90.45 1 88.212 1
刘志林 87.12 2 83.95 2 85.852 2
梁泰林 87.32 1 62.65 3 77.452 3
梁晓云 82.32 1 78.40 2 80.752 1
朱葵林 76.12 2 83.05 1 78.892 2
刘翔飞 94.28 1 74.50 9 86.368 1
江鹏飞 80.80 3 81.85 1 81.220 2
李嘉成 82.32 2 78.15 5 80.652 3
陈迪 79.88 4 80.70 2 80.208 4
李丙华 78.96 6 79.90 3 79.336 5
吴海杰 79.16 5 77.10 6 78.336 6
吴怡俊 77.64 8 77.10 7 77.424 7
何卓雄 76.32 11 78.95 4 77.372 8
陈中飞 76.00 12 76.15 8 76.060 9
郑少萍 78.04 7 0 10 46.824 10
肖敏 77.20 9 0 10 46.320 11
张力法 93.88 1 82.15 3 89.188 1
邹振基 90.28 2 82.45 2 87.148 2
郭玉贞 88.36 3 83.85 1 86.556 3
周敏 89.60 3 79.25 1 85.460 1
倪伟川 90.20 2 77.50 2 85.120 2
任静 89.60 3 72.60 3 82.800 3
胡益 86.72 2 91.30 1 88.552 1
王叶城 89.48 1 86.15 2 88.148 2
徐涛 85.88 3 71.10 3 79.968 3
谢展鸿 83.68 4 79.55 1 82.028 1
杨晓凤 84.16 2 65.60 2 76.736 2
潘满 83.96 3 59.80 3 74.296 3
黄清宇 88.04 3 92.60 1 89.864 1
刘凯茹 85.20 7 88.85 2 86.660 2
薛燕 88.12 2 78.50 3 84.272 3
郭周凤 85.92 4 72.05 5 80.372 4
钟瑞锋 84.68 8 72.55 4 79.828 5
刘金芳 85.60 5 67.50 6 78.360 6
王嫦 80.36 2 87.20 1 83.096 1
麦敏健 83.96 1 64.85 2 76.316 2
李超云 73.64 3 0 3 44.184 3
杨萍 79.48 1 77.55 1 78.708 1
杨少燕 88.48 1 83.20 2 86.368 1
陈思琪 84.48 2 86.40 1 85.248 2
金娟 82.92 3 57.35 3 72.692 3
李夏 84.40 1 82.95 1 83.820 1
吴濠希 83.36 2 80.30 2 82.136 2
赖钦香 79.72 3 72.30 3 76.752 3
覃雯 85.32 3 82.25 1 84.092 1
游华玲 85.40 2 72.45 2 80.220 2
周娜 85.60 1 0 3 51.360 3
刘德 83.44 1 81.50 1 82.664 1
罗妙姗 72.64 2 67.95 2 70.764 2
李浩棍 86.00 3 82.15 2 84.460 1
黄敏健 84.24 4 82.90 1 83.704 2
丁紫荣 88.36 1 72.40 3 81.976 3
李威 82.52 1 85.55 1 83.732 1
李琼 81.40 3 53.00 2 70.040 2
沈舒锐 81.64 2 0.00 3 48.984 3
袁礼文 91.40 1 77.90 1 86.000 1
丘炜锋 84.16 4 77.10 2 81.336 2
黄彩丽 86.32 2 73.00 3 80.992 3
陈凯漩 84.08 1 75.65 2 80.708 1
刘文艳 81.52 3 77.75 1 80.012 2
黄翠萍 81.80 2 70.45 3 77.260 3
黄晓欣 79.36 1 68.50 3 75.016 1
黎晨然 77.44 2 71.35 1 75.004 2
李骏 75.28 3 69.15 2 72.828 3
卢光滨 90.36 1 85.05 1 88.236 1
李杨 86.52 2 79.25 2 83.612 2
张宏阳 84.88 3 66.95 3 77.708 3
李鹏飞 89.28 1 78.00 2 84.768 1
蔡磊 85.60 2 82.80 1 84.480 2
王友志 83.84 3 70.40 3 78.464 3
任雪明 82.84 1 91.80 1 86.424 1
吴卓艺 80.20 2 73.70 3 77.600 2
严丽萍 79.60 3 73.95 2 77.340 3
姚坤 86.32 1 81.25 2 84.292 1
劳宏婷 84.44 4 81.50 1 83.264 2
刘文惠 85.48 2 78.80 3 82.808 3
叶润生 74.76 3 80.95 1 77.236 1
叶燕云 71.80 6 76.55 2 73.700 2
匡艳燕 78.04 4 78.20 1 78.104 1
林艳莉 78.48 3 75.35 2 77.228 2
严静欣 78.96 2 73.60 3 76.816 3
彭宇希 92.96 1 79.20 2 87.456 1
王晓光 91.84 2 79.40 1 86.864 2
陈利媚 88.36 3 78.20 3 84.296 3
朱彩娇 84.48 2 83.45 1 84.068 1
张晓珊 82.76 4 77.45 2 80.636 2
周艺霖 84.88 1 0.00 3 50.928 3
王小龙 84.08 2 81.80 1 83.168 1
刘海洋 82.24 3 78.35 2 80.684 2
戴麒敏 81.40 4 72.15 3 77.700 3
陈秉文 82.12 3 74.55 1 79.092 1
曾进辉 82.84 2 71.70 2 78.384 2
李旭东 83.84 1 75.35 3 80.444 1
易瑞贤 75.88 2 77.40 1 76.488 2
张凯丽 72.32 3 75.45 2 73.572 3
冯碧君 84.88 3 81.95 1 83.708 1
陈誉杰 87.76 1 70.20 3 80.736 2
李宇 85.28 2 73.55 2 80.588 3
江颖娟 80.08 2 90.55 1 84.268 1
罗飞眉 89.76 1 75.40 3 84.016 2
温怡平 76.60 3 76.90 2 76.720 3
吴阳煜 80.68 2 84.80 1 82.328 1
刘慧蕾 77.84 3 83.30 2 80.024 2
蒋毅芳 82.76 1 65.50 3 75.856 3
陈明超 84.88 2 78.30 1 82.248 1
莫大能 86.32 1 70.05 3 79.812 2
陈炳龙 83.24 3 72.90 2 79.104 3
周嘉峰 81.44 2 88.15 1 84.124 1
柯志庭 76.80 7 81.70 2 78.760 2
高巧瑜 82.36 1 73.15 7 78.676 3
朱杰飞 76.92 6 81.05 3 78.572 4
刘柱国 80.92 3 71.95 9 77.332 5
冯玉姬 78.88 4 73.55 6 76.748 6
冯炳林 72.32 11 74.45 4 73.172 7
李泽薇 73.36 10 72.80 8 73.136 8
叶永生 72.24 12 74.30 5 73.064 9
何清姣 71.56 14 71.15 10 71.396 10
曾瑞锋 71.96 13 65.75 11 69.476 11
曾嘉法 70.08 1 68.05 1 69.268 1
余劲威 65.76 2 63.95 2 65.036 2
李博 80.08 2 75.30 1 78.168 1
梁家明 80.48 1 69.20 3 75.968 2
王亮 76.80 3 71.85 2 74.820 3
袁朝仪 88.04 1 78.80 1 84.344 1
于小妮 83.44 4 75.15 2 80.124 2
李彬 84.28 2 72.90 3 79.728 3
陈孝祖 88.44 1 76.25 2 83.564 1
唐少仪 84.48 3 77.40 1 81.648 2
钟炜 83.96 4 76.05 3 80.796 3
林国雄 84.08 1 81.35 2 82.988 1
梁嘉祺 71.40 4 79.00 4 74.440 2
李淑芬 66.08 7 80.55 3 71.868 3
李丽君 63.28 8 82.70 1 71.048 4
危静仪 69.60 6 0.00 5 41.760 5
李阳 87.04 2 72.35 2 81.164 1
邝凤婷 88.48 1 66.95 3 79.868 2
丁一珺 82.64 4 74.75 1 79.484 3
蔡苑玲 84.40 1 86.00 1 85.040 1
刘家华 83.36 3 81.45 2 82.596 2
郑话淼 83.56 2 71.05 3 78.556 3
潘锦莹 88.84 2 90.30 1 89.424 1
陈晓冬 87.84 3 80.10 2 84.744 2
刘蕴含 90.08 1 75.70 3 84.328 3
刘发衡 89.60 1 72.85 1 82.900 1
谢少珍 88.36 2 65.70 3 79.296 2
李秋菊 83.68 3 72.35 2 79.148 3
黄泽焕 88.76 2 87.60 1 88.296 1
陈敬祺 89.48 1 76.70 3 84.368 2
范惊梦 88.36 3 77.65 2 84.076 3
王娟 83.56 2 84.00 1 83.736 1
吴凤朝 85.48 1 78.45 3 82.668 2
黄思明 83.56 2 78.95 2 81.716 3
邹燕萍 82.84 3 83.30 1 83.024 1
林乐涛 82.96 2 81.50 2 82.376 2
赖春梅 85.52 1 0.00 3 51.312 3
陈新慧 89.60 1 85.40 1 87.920 1
贺燕飞 88.36 2 79.60 2 84.856 2
李海珊 87.04 3 75.30 3 82.344 3
黄见华 87.92 2 90.10 1 88.792 1
李娇 88.36 1 82.20 2 85.896 2
汤志勇 86.80 3 78.75 3 83.580 3
梁杰颖 80.80 3 83.40 1 81.840 1
詹纯燕 80.80 3 82.50 2 81.480 2
王颖慧 81.64 2 80.00 3 80.984 3
周燕芳 82.64 1 73.85 4 79.124 4
钟共有 82.96 2 79.60 1 81.616 1
苏杰麟 82.32 3 79.45 2 81.172 2
叶文斐 83.36 1 75.00 3 80.016 3
彭珺 79.28 2 85.15 1 81.628 1
谢慧敏 77.92 3 80.10 2 78.792 2
方琦 88.04 1 0.00 3 52.824 3
高慧雅 84.16 1 85.50 1 84.696 1
黄有福 79.08 3 72.95 2 76.628 2
朱倩婷 79.40 2 0.00 3 47.640 3
李欢 81.52 1 75.95 3 79.292 1
余斌 78.56 4 79.85 1 79.076 2
谭凯碧 79.16 2 78.30 2 78.816 3
陈巧玲 91.72 1 82.10 1 87.872 1
冯欣瑜 83.96 3 78.60 2 81.816 2
陈珍波 84.80 2 72.65 3 79.940 3
曾宝君 83.24 1 85.30 1 84.064 1
刘佩 80.92 3 76.45 2 79.132 2
林汉伟 81.72 2 72.50 3 78.032 3
阳洋 86.24 2 83.85 2 85.284 1
谢积阳 82.40 3 89.35 1 85.180 2
叶志锋 86.64 1 81.85 3 84.724 3
黄晓华 89.48 1 85.15 1 87.748 1
李清云 85.60 2 84.70 2 85.240 2
薛公文 85.40 3 83.55 3 84.660 3
朱敏红 83.36 5 79.05 4 81.636 4
洪延生 87.76 1 73.05 3 81.876 1
李玲 82.00 2 80.20 1 81.280 2
陈鑫卓 81.08 3 76.90 2 79.408 3
陈洁铃 86.80 1 83.95 2 85.660 1
李昊阳 85.28 2 84.55 1 84.988 2
刘玉燕 84.76 3 83.90 3 84.416 3
谭建群 79.68 6 73.45 4 77.188 4
黄璇英 83.44 4 0.00 5 50.064 5
钟文燕 82.44 5 0.00 5 49.464 6
周倩萍 68.00 1 72.50 1 69.800 1
李强汶 85.08 1 74.55 2 80.868 1
申旺 82.04 2 76.20 1 79.704 2
胡新惠 79.48 3 0.00 3 47.688 3
朱晨雨 65.92 3 79.50 2 71.352 1
赖兰英 62.64 5 82.85 1 70.724 2
王莉莉 63.48 4 77.50 3 69.088 3
林宏源 85.80 2 79.05 1 83.100 1
李国威 82.04 3 73.50 2 78.624 2
孙妍 85.92 1 66.40 3 78.112 3
赵丽旋 86.12 2 89.45 1 87.452 1
林虹 83.12 10 82.75 2 82.972 2
陈梁发 84.40 5 79.80 5 82.560 3
黄坤 82.56 11 80.35 4 81.676 4
关日红 83.72 8 78.25 7 81.532 5
简金雄 81.00 17 81.35 3 81.140 6
张飞红 87.24 1 71.80 10 81.064 7
徐珮琦 81.40 15 79.55 6 80.660 8
谈宇菲 85.00 3 73.95 9 80.580 9
陈丹 84.68 4 71.40 11 79.368 10
黄晓婷 82.44 12 74.15 8 79.124 11
郭昆仑 83.56 9 70.95 12 78.516 12
卢冠威 83.96 7 0.00 13 50.376 13
温燕婷 82.04 13 0.00 13 49.224 14
吴启铭 69.16 2 69.35 1 69.236 1
吴舒舒 85.60 1 83.00 1 84.560 1
伍世轮 82.00 3 87.15 2 84.060 2
屈君宪 84.88 2 0.00 3 50.928 3
蒋武博 78.44 1 79.10 2 78.704 1
姚明 77.76 2 79.15 1 78.316 2
叶锐潮 85.32 1 79.40 1 82.952 1
甘月明 81.80 2 73.05 2 78.300 2
罗芬琳 81.52 3 64.10 3 74.552 3
李刚 73.04 2 74.85 1 73.764 1
熊坤 69.36 5 69.50 3 69.416 2
刘俊华 68.44 6 69.65 2 68.924 3
郭鸿 71.92 3 72.65 1 72.212 1
刘绮妍 88.36 1 93.15 1 90.276 1
游娇 85.28 2 79.55 2 82.988 2
凌伟妍 84.48 3 77.05 4 81.508 3
张婷 83.76 4 75.60 5 80.496 4
林雨萌 81.00 6 77.50 3 79.600 5
刘绮雯 81.00 6 71.00 6 77.000 6
列蔚甄 81.32 5 69.00 7 76.392 7
钟振豪 72.64 5 84.75 1 77.484 1
肖微 73.44 4 61.55 2 68.684 2
邹珺 74.16 3 0.00 3 44.496 3
罗梓韵 85.92 2 91.35 1 88.092 1
郑雅书 86.72 1 80.05 2 84.052 2
郑楚怡 84.80 3 74.80 3 80.800 3
温嘉雯 84.88 3 81.05 1 83.348 1
彭晓霞 85.08 2 78.30 2 82.368 2
梁少芬 86.64 1 70.30 3 80.104 3
毛佳 90.52 2 77.95 2 85.492 1
陈庆 87.52 12 81.75 1 85.212 2
徐霞 89.68 3 77.10 3 84.648 3
张明悦 88.56 6 76.90 4 83.896 4
黄绮琪 88.48 7 76.85 5 83.828 5
包伟琪 90.80 1 72.85 9 83.620 6
郑康邮 88.88 4 75.30 7 83.448 7
张豪 87.52 12 76.35 6 83.052 8
何沛妮 87.64 11 74.95 8 82.564 9
钟泳煜 83.96 3 83.20 1 83.656 1
洪心颖 85.08 1 77.85 3 82.188 2
洪旭文 84.56 2 78.30 2 82.056 3
赵亮 86.20 2 86.30 1 86.240 1
梁豪钊 86.20 2 80.75 2 84.020 2
秦田龙渊 87.64 1 76.25 3 83.084 3
陈狄浩 82.84 1 79.55 1 81.524 1
徐国宝 74.04 4 0.00 2 44.424 2
林炳鑫 82.20 2 85.95 1 83.700 1
黄海岳 84.48 1 73.20 3 79.968 2
阮宇佳 79.56 3 76.45 2 78.316 3
王伟芳 86.52 1 87.80 1 87.032 1
李植 79.88 2 78.40 2 79.288 2
胡婉仪 69.24 3 71.05 3 69.964 3
侯凤鸣 80.68 1 84.55 2 82.228 1
王盼 76.92 4 89.35 1 81.892 2
王梓第 78.44 2 71.15 4 75.524 3
匡侠锋 74.16 5 75.50 3 74.696 4
孙建男 71.92 6 66.05 5 69.572 5
曾小凤 71.20 7 0.00 6 42.720 6
祁航 83.84 2 80.70 1 82.584 1
王炳权 84.00 1 79.75 2 82.300 2
曾敏 82.88 3 74.70 3 79.608 3
冯梓霖 77.64 1 79.10 3 78.224 1
王泽宇 72.32 5 81.00 2 75.792 2
杨冬燕 69.16 7 85.35 1 75.636 3
冷艳花 84.16 6 85.50 1 84.696 1
刘映淑 85.00 4 83.15 4 84.260 2
宋秀萍 83.76 7 84.60 3 84.096 3
叶惠桢 84.48 5 81.30 5 83.208 4
赖梅金 85.28 3 79.70 7 83.048 5
赖超惠 81.80 9 84.70 2 82.960 6
吴祝凤 86.72 1 77.05 9 82.852 7
朱颖超 85.84 2 77.80 8 82.624 8
邓河祥 82.64 8 80.65 6 81.844 9
徐宇龄 90.92 1 82.75 2 87.652 1
辛灼明 84.88 3 84.85 1 84.868 2
张惠仪 86.72 2 70.80 3 80.352 3
邹琼峰 81.12 3 83.40 1 82.032 1
黄梦初 85.32 1 67.40 2 78.152 2
汤世杰 82.92 2 63.10 3 74.992 3
吴乙鹏 84.88 1 80.65 1 83.188 1
严蒙 84.28 2 79.80 2 82.488 2
邹建城 71.20 8 79.35 3 74.460 3
钟健灼 72.44 6 72.55 4 72.484 4
曾志强 77.12 3 65.45 7 72.452 5
陈剑铭 74.16 5 68.05 5 71.716 6
张洁 69.24 10 66.25 6 68.044 7
凌宏森 70.28 9 63.40 9 67.528 8
陈桂华 61.08 11 64.80 8 62.568 9
张晓明 82.00 2 78.80 1 80.720 1
徐福成 82.20 1 77.35 2 80.260 2
罗春霞 79.76 3 73.80 3 77.376 3
余品豪 82.64 1 85.70 1 83.864 1
古胜传 81.52 2 74.55 2 78.732 2
何灵 78.44 4 73.90 3 76.624 3
丘文平 69.52 2 84.05 1 75.332 1
梁烨锋 73.24 1 75.10 3 73.984 2
梁荣欢 69.04 3 78.85 2 72.964 3
王彩云 85.92 1 81.65 1 84.212 1
冯宇锻 84.96 2 74.00 2 80.576 2
陈敬安 81.60 3 73.05 3 78.180 3
梁耒英 80.28 1 88.45 1 83.548 1
周晓莹 86.28 1 91.30 1 88.288 1
黄瑞欣 85.32 2 79.20 2 82.872 2
江淑洳 84.08 3 75.00 3 80.448 3
朱海燕 74.04 1 72.45 1 73.404 1
魏天妍 68.76 7 0.00 2 41.256 2
黄迪舜 88.36 1 82.45 1 85.996 1
谭希明 83.36 2 78.00 2 81.216 2
莫雅琅 86.56 2 82.85 2 85.076 1
罗程 82.52 3 85.05 1 83.532 2
余祥龙 87.04 1 76.20 3 82.704 3
李幸恩 88.16 1 81.90 1 85.656 1
范婷 86.52 2 78.00 3 83.112 2
吴东群 85.68 3 78.75 2 82.908 3
冯振昌 83.04 2 87.45 1 84.804 1
李慧晶 79.76 3 66.10 2 74.296 2
谢琼芝 79.28 5 0.00 3 47.568 3
解培培 87.64 1 78.30 1 83.904 1
黄明杭 77.52 4 74.50 2 76.312 2
谢国望 77.56 3 65.05 3 72.556 3
周福鹏 71.72 5 79.40 1 74.792 1
徐嘉媚 76.12 3 72.65 3 74.732 2
黄汉标 72.44 4 76.20 2 73.944 3
梁艳婷 86.32 1 82.80 1 84.912 1
陈连友 81.84 3 79.05 2 80.724 2
陈景明 76.92 4 77.90 3 77.312 3
种纪刚 86.12 3 88.40 1 87.032 1
肖伟丰 86.44 2 83.10 2 85.104 2
龙小莉 85.60 4 79.75 3 83.260 3
王琪瑶 76.00 1 79.80 1 77.520 1
陈萱 72.84 4 76.30 2 74.224 2
徐少婷 86.60 1 85.90 1 86.320 1
李雪莹 74.24 3 78.80 2 76.064 2
刘芬 77.40 2 69.75 3 74.340 3
陈秩威 81.20 1 81.75 2 81.420 1
梁炜健 78.36 3 83.55 1 80.436 2
谢意浓 78.76 2 80.20 3 79.336 3
杨杰忠 78.36 3 74.65 4 76.876 4
邹波 79.60 1 83.35 1 81.100 1
刘世端 82.64 1 86.85 1 84.324 1
刘翠红 80.80 2 82.10 2 81.320 2
杨伟星 73.32 4 59.75 3 67.892 3
莫志立 88.68 3 92.70 1 90.288 1
黄德华 89.48 2 84.80 2 87.608 2
郭锦欣 89.60 1 75.45 3 83.940 3
林桂凤 83.24 1 86.65 1 84.604 1
卢春平 82.04 2 80.35 2 81.364 2
冯淑贤 79.84 3 78.15 3 79.164 3
谢昕 83.76 1 87.30 1 85.176 1
陈志贤 81.92 3 79.65 2 81.012 2
陈伟盛 82.76 2 40.55 3 65.876 3
闵敏 83.04 1 82.75 1 82.924 1
何剑辉 73.64 4 82.60 2 77.224 2
赖开增 78.24 2 74.80 5 76.864 3
邱文锋 72.44 7 80.70 3 75.744 4
廖海源 74.68 3 73.95 6 74.388 5
梁活成 73.04 5 74.90 4 73.784 6
周颖恩 80.60 4 89.40 1 84.120 1
刘义钢 81.08 3 87.70 2 83.728 2
赖银凤 87.44 1 75.00 5 82.464 3
朱剑英 77.84 7 87.55 3 81.724 4
邓瑞欣 81.16 2 71.05 8 77.116 5
叶毅华 70.56 13 85.85 4 76.676 6
杨晓东 79.48 5 71.95 6 76.468 7
黄健辉 74.64 8 71.20 7 73.264 8
杜平治 73.84 9 68.20 9 71.584 9
欧瑞麟 71.92 10 64.75 10 69.052 10
陈杏芝 81.12 3 88.90 1 84.232 1
吴培杰 75.80 7 75.15 2 75.540 2
郭慧翔 85.08 4 86.75 1 85.748 1
吴斯 87.76 1 80.70 3 84.936 2
黎子烨 85.80 3 81.85 2 84.220 3
林静愉 84.68 5 76.90 4 81.568 4
潘祥光 87.04 2 68.60 5 79.664 5
冯倩莹 87.84 1 79.60 2 84.544 1
郑棉洪 76.20 4 84.15 1 79.380 2
黄俊杰 77.24 3 75.15 3 76.404 3
麦秋威 78.24 2 71.40 5 75.504 4
何校澎 75.72 5 74.50 4 75.232 5
李铭会 73.96 6 74.40 5 74.136 6
李溢航 89.88 1 81.25 1 86.428 1
梁小玲 85.20 3 78.30 2 82.440 2
周雨 89.80 2 69.35 3 81.620 3
肖少玲 75.08 4 84.00 1 78.648 1
陈慧婉 77.64 2 79.45 2 78.364 2
陈妍曼 75.72 3 67.65 3 72.492 3
林丹霞 84.00 1 74.75 1 80.300 1
刘小军 80.48 2 67.00 2 75.088 2
黄素雯 78.56 3 59.30 3 70.856 3
黄幸婷 83.04 1 75.70 2 80.104 1
陈卓瑾 77.56 3 79.10 1 78.176 2
黄雷 79.68 2 73.15 3 77.068 3
杨丹 82.64 2 85.15 2 83.644 1
杨太泽 78.84 3 83.35 1 80.644 2
蔡家怡 84.68 1 69.35 3 78.548 3
邓守烈 84.88 1 84.50 1 84.728 1
唐铭杰 82.44 3 82.25 2 82.364 2
张玉婷 82.44 3 74.65 3 79.324 3
麦妙婷 82.64 2 62.10 4 74.424 4
张林 78.44 1 80.80 1 79.384 1
司徒萌生 73.64 2 78.80 2 75.704 2
曾秋霞 73.36 3 61.40 3 68.576 3
范亚纳 73.56 2 84.25 1 77.836 1
李思 68.44 4 76.10 2 71.504 2
罗慧欣 66.84 5 74.35 3 69.844 3
官丽华 78.96 1 85.45 1 81.556 1
何紫媚 73.88 3 78.70 2 75.808 2
陈芳华 73.04 5 76.30 3 74.344 3
冼红霞 86.32 1 77.00 3 82.592 1
江海滔 82.32 2 80.90 2 81.752 2
钱明益 80.88 3 81.60 1 81.168 3
鲍劼 78.96 4 86.90 1 82.136 1
陈敏媚 82.04 2 79.85 2 81.164 2
王灿鸣 82.64 1 60.95 3 73.964 3
曾慧 84.68 4 79.90 1 82.768 1
戴健明 86.40 1 76.00 2 82.240 2
黄爱琼 89.80 1 78.80 2 85.400 1
汤启俊 86.12 3 80.70 1 83.952 2
何文杰 87.52 2 74.40 3 82.272 3
张雪 85.80 2 84.00 1 85.080 1
戴俊龙 89.28 1 72.25 3 82.468 2
何敏仪 85.20 3 78.35 2 82.460 3

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/19 4:34:02