| 标题 | 2015年重庆市江北区面向全国遴选机关事业单位工作人员考生笔试成绩公示 | 
	
		| 内容 | 在线网校:>>>点击进入<<<
 网校授课:>>>点击进入<<<
 考试书库:>>>点击进入<<<
 网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
 等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
 名单详情请查看:http://www.cqjb.gov.cn/cqjbzww/tzgg/201512/3a2f1f04993e4f8bb654fec49d8016b7.shtml
 
 
| 序号 | 遴选单位 | 职位 | 准考证号 | 成绩 |  
| 1 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110101 | 0 |  
| 2 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110102 | 50.5 |  
| 3 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110103 | 58.5 |  
| 4 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110104 | 53.5 |  
| 5 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110105 | 39 |  
| 6 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110106 | 53.5 |  
| 7 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110107 | 37.5 |  
| 8 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110108 | 39.5 |  
| 9 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110109 | 38.5 |  
| 10 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110110 | 38.5 |  
| 11 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110111 | 68.5 |  
| 12 | 组织部 | 文秘人员 | 21512110112 | 58.5 |  
| 13 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110113 | 40.5 |  
| 14 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110114 | 58 |  
| 15 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110115 | 66 |  
| 16 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110116 | 42.5 |  
| 17 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110117 | 35 |  
| 18 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110118 | 42 |  
| 19 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110119 | 55 |  
| 20 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110120 | 39 |  
| 21 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110121 | 0 |  
| 22 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110122 | 47 |  
| 23 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110123 | 36.5 |  
| 24 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110124 | 40 |  
| 25 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110125 | 42 |  
| 26 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110126 | 61 |  
| 27 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110127 | 50 |  
| 28 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110128 | 44 |  
| 29 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110129 | 50.5 |  
| 30 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110130 | 53 |  
| 31 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110201 | 0 |  
| 32 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110202 | 49 |  
| 33 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110203 | 49.5 |  
| 34 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110204 | 51.5 |  
| 35 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110205 | 43.5 |  
| 36 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110206 | 55 |  
| 37 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110207 | 0 |  
| 38 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110208 | 39.5 |  
| 39 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110209 | 46.5 |  
| 40 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110210 | 46.5 |  
| 41 | 宣传部(文联) | 办公室文员 | 21512110211 | 0 |  
| 42 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110212 | 43.5 |  
| 43 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110213 | 50 |  
| 44 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110214 | 57 |  
| 45 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110215 | 68.5 |  
| 46 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110216 | 72 |  
| 47 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110217 | 44.5 |  
| 48 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110218 | 0 |  
| 49 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110219 | 45.5 |  
| 50 | 检察院 | 职侦岗位 | 21512110220 | 49.5 |  
| 51 | 检察院 | 刑检岗位2 | 21512110221 | 55 |  
| 52 | 检察院 | 刑检岗位2 | 21512110222 | 56 |  
| 53 | 检察院 | 刑检岗位2 | 21512110223 | 47.5 |  
| 54 | 检察院 | 刑检岗位2 | 21512110224 | 62 |  
| 55 | 检察院 | 刑检岗位2 | 21512110225 | 40.5 |  
| 56 | 检察院 | 刑检岗位2 | 21512110226 | 68.5 |  
| 57 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110227 | 42 |  
| 58 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110228 | 52.5 |  
| 59 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110229 | 47.5 |  
| 60 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110230 | 46.5 |  
| 61 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110301 | 49.5 |  
| 62 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110302 | 46 |  
| 63 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110303 | 33.5 |  
| 64 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110304 | 42 |  
| 65 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110305 | 45 |  
| 66 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110306 | 0 |  
| 67 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110307 | 45 |  
| 68 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110308 | 45.5 |  
| 69 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110309 | 47 |  
| 70 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110310 | 50.5 |  
| 71 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110311 | 36 |  
| 72 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110312 | 42.5 |  
| 73 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110313 | 34 |  
| 74 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110314 | 40.5 |  
| 75 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110315 | 57.5 |  
| 76 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110316 | 43 |  
| 77 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110317 | 0 |  
| 78 | 检察院 | 司法警察岗位1 | 21512110318 | 0 |  
| 79 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110319 | 50.5 |  
| 80 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110320 | 59 |  
| 81 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110321 | 56 |  
| 82 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110322 | 64 |  
| 83 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110323 | 53.5 |  
| 84 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110324 | 42.5 |  
| 85 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110325 | 42.5 |  
| 86 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110326 | 43 |  
| 87 | 检察院 | 司法警察岗位2 | 21512110327 | 47 |  
| 88 | 商务局 | 文秘 | 21512110328 | 41 |  
| 89 | 商务局 | 文秘 | 21512110329 | 47 |  
| 90 | 商务局 | 文秘 | 21512110330 | 66.5 |  
| 91 | 商务局 | 文秘 | 21512110401 | 47 |  
| 92 | 商务局 | 文秘 | 21512110402 | 39.5 |  
| 93 | 商务局 | 文秘 | 21512110403 | 39 |  
| 94 | 商务局 | 文秘 | 21512110404 | 51.5 |  
| 95 | 商务局 | 文秘 | 21512110405 | 37.5 |  
| 96 | 商务局 | 文秘 | 21512110406 | 40 |  
| 97 | 商务局 | 文秘 | 21512110407 | 44 |  
| 98 | 商务局 | 文秘 | 21512110408 | 0 |  
| 99 | 商务局 | 文秘 | 21512110409 | 38.5 |  
| 100 | 商务局 | 文秘 | 21512110410 | 45 |  
| 101 | 商务局 | 文秘 | 21512110411 | 39 |  
| 102 | 商务局 | 文秘 | 21512110412 | 0 |  
| 103 | 商务局 | 文秘 | 21512110413 | 45 |  
| 104 | 商务局 | 文秘 | 21512110414 | 41 |  
| 105 | 体育局 | 文秘 | 21512110415 | 44.5 |  
| 106 | 体育局 | 文秘 | 21512110416 | 60 |  
| 107 | 体育局 | 文秘 | 21512110417 | 33.5 |  
| 108 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110418 | 39 |  
| 109 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110419 | 42.5 |  
| 110 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110420 | 0 |  
| 111 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110421 | 54.5 |  
| 112 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110422 | 39.5 |  
| 113 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110423 | 41 |  
| 114 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110424 | 43 |  
| 115 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110425 | 69 |  
| 116 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110426 | 35 |  
| 117 | 商圈市政执法大队 | 文秘 | 21512110427 | 43 |  
| 118 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110428 | 52.5 |  
| 119 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110429 | 0 |  
| 120 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110430 | 49.5 |  
| 121 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110501 | 43 |  
| 122 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110502 | 55 |  
| 123 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110503 | 64 |  
| 124 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110504 | 45.5 |  
| 125 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110505 | 43 |  
| 126 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110506 | 35.5 |  
| 127 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110507 | 39 |  
| 128 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110508 | 45 |  
| 129 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110509 | 46.5 |  
| 130 | 档案中心 | 文秘1 | 21512110510 | 60.5 |  
| 131 | 建设工程质量监督站 | 专技 | 21512110511 | 71 |  
| 132 | 建设工程质量监督站 | 专技 | 21512110512 | 52.5 |  
| 133 | 建设工程质量监督站 | 专技 | 21512110513 | 58 |  
| 134 | 公路工程质量安监站 | 专技 | 21512110514 | 0 |  
| 135 | 公路工程质量安监站 | 专技 | 21512110515 | 61.5 |  
| 136 | 公路工程质量安监站 | 专技 | 21512110516 | 38 |  
| 137 | 公路工程质量安监站 | 专技 | 21512110517 | 0 |  
| 138 | 公路工程质量安监站 | 专技 | 21512110518 | 45 |  
| 139 | 铁山坪畜牧兽医站 | 专技 | 21512110519 | 54.5 |  
| 140 | 铁山坪畜牧兽医站 | 专技 | 21512110520 | 49.5 |  
| 141 | 铁山坪畜牧兽医站 | 专技 | 21512110521 | 39 |  
| 142 | 环境监测站 | 专技 | 21512110522 | 62 |  
| 143 | 环境监测站 | 专技 | 21512110523 | 60.5 |  
| 144 | 环境监测站 | 专技 | 21512110524 | 51 |  
| 145 | 环境监测站 | 专技 | 21512110525 | 55.5 |  
| 146 | 环境监测站 | 专技 | 21512110526 | 48 |  
| 147 | 征地办 | 管理人员 | 21512110527 | 50 |  
| 148 | 征地办 | 管理人员 | 21512110528 | 0 |  
| 149 | 征地办 | 管理人员 | 21512110529 | 45.5 |  
| 150 | 征地办 | 管理人员 | 21512110530 | 51.5 |  
| 151 | 征地办 | 管理人员 | 21512110601 | 47 |  
| 152 | 征地办 | 管理人员 | 21512110602 | 58 |  
| 153 | 征地办 | 管理人员 | 21512110603 | 62.5 |  
| 154 | 征地办 | 管理人员 | 21512110604 | 0 |  
| 155 | 征地办 | 管理人员 | 21512110605 | 63.5 |  
| 156 | 征地办 | 管理人员 | 21512110606 | 63 |  
| 157 | 征地办 | 文秘 | 21512110607 | 0 |  
| 158 | 征地办 | 文秘 | 21512110608 | 59.5 |  
| 159 | 征地办 | 文秘 | 21512110609 | 0 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。