| 标题 | 甘肃省敦煌市机关事业单位2016年招聘公益性岗位工作人员面试成绩公告 | 
	
		| 内容 | 敦煌市机关事业单位2016年公开招聘公益性岗位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公布(详见附件)。
 附件:1.敦煌市机关事业单位2016年公开招聘公益性岗位工作人员面试成绩详情请参考:http://www.dunhuang.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=18660
 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位名称 | 面试成绩 | 备注 |  
| 1 | 张思潮 | 女 | 公安局 | 辅警 | 91.660 |  |  
| 2 | 侯亚楠 | 女 | 公安局 | 辅警 | 92.052 |  |  
| 3 | 吴元 | 男 | 公安局 | 辅警 | 92.446 |  |  
| 4 | 刘清 | 男 | 公安局 | 辅警 | 92.290 |  |  
| 5 | 王荣花 | 女 | 公安局 | 辅警 | 91.690 |  |  
| 6 | 万洋 | 女 | 公安局 | 辅警 | 92.558 |  |  
| 7 | 李文佼 | 女 | 公安局 | 辅警 | 92.308 |  |  
| 8 | 陈越 | 女 | 公安局 | 辅警 | 92.340 |  |  
| 9 | 王雅蓉 | 女 | 公安局 | 辅警 | 94.926 |  |  
| 10 | 李莎 | 女 | 公安局 | 辅警 | 89.454 |  |  
| 11 | 陈思 | 女 | 公安局 | 辅警 | 缺考 |  |  
| 12 | 李雪红 | 女 | 公安局 | 辅警 | 88.694 |  |  
| 13 | 权娅媛 | 女 | 公安局 | 辅警 | 86.862 |  |  
| 14 | 许海英 | 女 | 公安局 | 辅警 | 91.980 |  |  
| 15 | 吴亚男 | 女 | 公安局 | 辅警 | 89.450 |  |  
| 16 | 于雪 | 女 | 公安局 | 辅警 | 90.092 |  |  
| 17 | 杨风琴 | 女 | 公安局 | 辅警 | 缺考 |  |  
| 18 | 马莹 | 女 | 公安局 | 辅警 | 91.212 |  |  
| 19 | 穆天娇 | 女 | 公安局 | 辅警 | 89.790 |  |  
| 20 | 褚梦楠 | 女 | 公安局 | 辅警 | 90.020 |  |  
| 21 | 田卫军 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 89.612 |  |  
| 22 | 姜亮 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 88.060 |  |  
| 23 | 马斌杰 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 90.916 |  |  
| 24 | 张永明 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 89.920 |  |  
| 25 | 苏刚 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 缺考 |  |  
| 26 | 张轩 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 缺考 |  |  
| 27 | 张建文 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 88.522 |  |  
| 28 | 张强 | 男 | 公安局 | 驾驶员 | 缺考 |  |  
| 29 | 杨德存 | 男 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 93.800 |  |  
| 30 | 杜建涛 | 男 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 93.040 |  |  
| 31 | 付亚男 | 女 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 96.860 |  |  
| 32 | 殷浚 | 男 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 98.340 |  |  
| 33 | 朱红玉 | 女 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 96.940 |  |  
| 34 | 宋海波 | 男 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 94.920 |  |  
| 35 | 胡伊琦 | 女 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 缺考 |  |  
| 36 | 黄清 | 女 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 97.580 |  |  
| 37 | 吴银银 | 女 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 缺考 |  |  
| 38 | 刘虎林 | 男 | 住建局 | 项目建设管理市政公用设施管理 | 94.120 |  |  
| 39 | 郭蓉 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 97.940 |  |  
| 40 | 王婷 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 95.940 |  |  
| 41 | 吉雪 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 95.060 |  |  
| 42 | 石月娟 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 94.000 |  |  
| 43 | 周文娟 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 97.880 |  |  
| 44 | 东妍 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 97.260 |  |  
| 45 | 吴婷 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 93.600 |  |  
| 46 | 李慧 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 93.800 |  |  
| 47 | 李学 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 98.200 |  |  
| 48 | 丁和 | 男 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 94.480 |  |  
| 49 | 魏亚婷 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 96.720 |  |  
| 50 | 张晓栋 | 男 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 95.420 |  |  
| 51 | 庄佳 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 96.720 |  |  
| 52 | 张楠 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 94.580 |  |  
| 53 | 潘秀娟 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 96.500 |  |  
| 54 | 潘艳红 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 92.320 |  |  
| 55 | 魏婷 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 95.720 |  |  
| 56 | 赵喜玲 | 女 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 缺考 |  |  
| 57 | 姜宁 | 男 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 94.080 |  |  
| 58 | 张洁 | 男 | 食药监局 | 食品药品安全监督协管 | 97.000 |  |  
| 59 | 赵文汝 | 女 | 消防大队 | 内勤 | 95.040 |  |  
| 60 | 杨洋 | 女 | 消防大队 | 内勤 | 缺考 |  |  
| 61 | 许治舟 | 女 | 消防大队 | 内勤 | 92.020 |  |  
| 62 | 李杨 | 女 | 消防大队 | 文秘 | 93.100 |  |  
| 63 | 庞宏艳 | 女 | 消防大队 | 文秘 | 93.720 |  |  
| 64 | 王鹏英 | 女 | 消防大队 | 网络维护员 | 96.960 |  |  
| 65 | 朱海强 | 男 | 消防大队 | 网络维护员 | 90.480 |  |  
| 66 | 王晓超 | 男 | 消防大队 | 外勤 | 89.060 |  |  
| 67 | 吕东博 | 男 | 消防大队 | 外勤 | 91.680 |  |  
| 68 | 马向明 | 男 | 消防大队 | 外勤 | 93.300 |  |  
| 69 | 闫光强 | 男 | 消防大队 | 外勤 | 93.260 |  |  
| 70 | 郑锁宏 | 男 | 消防大队 | 宣传报道员 | 97.280 |  |  
| 71 | 张晓雨 | 男 | 消防大队 | 宣传报道员 | 98.260 |  |  
| 72 | 姜磊 | 男 | 工商局 | 市场管理协管员 | 96.660 |  |  
| 73 | 张益铭 | 男 | 工商局 | 市场管理协管员 | 97.620 |  |  
| 74 | 张俊博 | 男 | 工商局 | 市场管理协管员 | 93.840 |  |  
| 75 | 王学渊 | 男 | 工商局 | 市场管理协管员 | 缺考 |  |  
| 76 | 成刚 | 男 | 工商局 | 市场管理协管员 | 96.460 |  |  
| 77 | 王新雅 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 94.652 |  |  
| 78 | 周琴 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 86.864 |  |  
| 79 | 贾倩倩 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 90.580 |  |  
| 80 | 康圆圆 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 89.260 |  |  
| 81 | 刘帆 | 男 | 财政局 | 工程预算协管员 | 91.180 |  |  
| 82 | 范琴 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 93.358 |  |  
| 83 | 吴昊 | 男 | 财政局 | 工程预算协管员 | 90.870 |  |  
| 84 | 张黎鑫 | 男 | 财政局 | 工程预算协管员 | 92.332 |  |  
| 85 | 李丽 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 92.890 |  |  
| 86 | 王幸斐 | 男 | 财政局 | 工程预算协管员 | 91.618 |  |  
| 87 | 于雪梅 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 94.624 |  |  
| 88 | 张司啸 | 男 | 财政局 | 工程预算协管员 | 93.360 |  |  
| 89 | 刘建慧 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 93.000 |  |  
| 90 | 王涛 | 女 | 财政局 | 工程预算协管员 | 93.224 |  |  
| 91 | 祁宏 | 男 | 市场管理局 | 市场管理协管员 | 88.300 |  |  
| 92 | 刘民 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 88.520 |  |  
| 93 | 金鑫 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 87.040 |  |  
| 94 | 邓力 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 89.700 |  |  
| 95 | 卢佳晨 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 95.960 |  |  
| 96 | 胡俊祥 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 93.400 |  |  
| 97 | 裴彦龙 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 86.560 |  |  
| 98 | 刘宇雄 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 89.060 |  |  
| 99 | 康栋 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 90.460 |  |  
| 100 | 许涛 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 缺考 |  |  
| 101 | 殷航 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 90.920 |  |  
| 102 | 王东成 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 94.000 |  |  
| 103 | 胡文宇 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 缺考 |  |  
| 104 | 张琪 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 89.460 |  |  
| 105 | 何云飞 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 91.540 |  |  
| 106 | 朱学健 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 89.640 |  |  
| 107 | 杨继伟 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 85.720 |  |  
| 108 | 年玉俊 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 87.320 |  |  
| 109 | 孙斌 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 87.920 |  |  
| 110 | 石焱 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 89.920 |  |  
| 111 | 樊洋 | 男 | 交警大队 | 交通协管员 | 缺考 |  |  
| 112 | 龚治刚 | 男 | 文广局 | 后勤 | 90.850 |  |  
| 113 | 杜武 | 男 | 文广局 | 后勤 | 91.230 |  |  
| 114 | 黄强 | 男 | 文广局 | 后勤 | 90.320 |  |  
| 115 | 周涛 | 男 | 文广局 | 安保 | 89.110 |  |  
| 116 | 张奕媛 | 女 | 文广局 | 展厅 | 93.482 |  |  
| 117 | 展蓉 | 女 | 文广局 | 展厅 | 92.648 |  |  
| 118 | 刘建文 | 男 | 环卫局 | 环卫车驾驶员 | 87.780 |  |  
| 119 | 栾心东 | 男 | 环卫局 | 环卫车驾驶员 | 88.020 |  |  
| 120 | 吴军 | 男 | 环卫局 | 环卫车驾驶员 | 91.180 |  |  
| 121 | 石磊 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 89.520 |  |  
| 122 | 钟涛 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 91.920 |  |  
| 123 | 谢欢 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 85.700 |  |  
| 124 | 孙伟仁 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 缺考 |  |  
| 125 | 朱维政 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 87.640 |  |  
| 126 | 王彬 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 92.940 |  |  
| 127 | 魏东 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 88.300 |  |  
| 128 | 马俊龙 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 90.540 |  |  
| 129 | 王克武 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 93.480 |  |  
| 130 | 付德涛 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 缺考 |  |  
| 131 | 詹晓宇 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 92.860 |  |  
| 132 | 郑海军 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 93.000 |  |  
| 133 | 王超 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 缺考 |  |  
| 134 | 雷雨 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 94.560 |  |  
| 135 | 罗海龙 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 89.300 |  |  
| 136 | 常军 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 88.680 |  |  
| 137 | 王小虎 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 90.080 |  |  
| 138 | 樊海春 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 缺考 |  |  
| 139 | 张垚 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 90.140 |  |  
| 140 | 于进河 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 94.240 |  |  
| 141 | 姬文斌 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 缺考 |  |  
| 142 | 孙亚辉 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 89.420 |  |  
| 143 | 毛冬鑫 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 89.900 |  |  
| 144 | 祁元 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 87.860 |  |  
| 145 | 王璇 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 88.740 |  |  
| 146 | 夏磊 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 88.840 |  |  
| 147 | 高磊 | 男 | 执法局 | 市容协管员 | 87.000 |  |  敦煌市人力资源和社会保障局
 和2016年4月11日
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。