| 内容 | 施秉县2016年公开吸收引进事业单位急需紧缺人才面试工作已于2016年4月16日结束,现将面试成绩予以公示,公示期2016年4月16日-4月22日。公示期间,如对面试成绩排名有异议,请立即来电反映。
 咨询电话:0855-3869107
 附件:施秉县2016年公开吸收引进事业单位急需紧缺人才面试成绩公示名单详情请参考:http://www.qdnsb.gov.cn/info/18586/229625.htm
 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及 代码 | 面试准考证号码 | 面试成绩 | 本岗位排名 | 是否入闱体检 | 备注 |  
| 1 | 蒋家鸿 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201602 | 81.4 | 1 | 是 |  |  
| 2 | 潘丽丹 | 女 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201610 | 78.4 | 2 |  |  |  
| 3 | 何清波 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201606 | 77.6 | 3 |  |  |  
| 4 | 万照能 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201601 | 75.6 | 4 |  |  |  
| 5 | 龙胜新 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201603 | 75 | 5 |  |  |  
| 6 | 龙诗洁 | 女 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201612 | 73.8 | 6 |  |  |  
| 7 | 冯艳丽 | 女 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201614 | 73.2 | 7 |  |  |  
| 8 | 张龑 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201604 | 73 | 8 |  |  |  
| 9 | 吴昌才 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201617 | 69.4 | 9 |  |  |  
| 10 | 马系勇 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201615 | 67.4 | 10 |  |  |  
| 11 | 罗世宝 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201620 | 64.4 | 11 |  |  |  
| 12 | 谢世进 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201607 | 59.8 | 12 |  |  |  
| 13 | 安飞 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201611 | 53 | 13 |  |  |  
| 14 | 文静 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201605 | 缺考 |  |  |  |  
| 15 | 吴成依 | 女 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201608 | 缺考 |  |  |  |  
| 16 | 罗小波 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201609 | 缺考 |  |  |  |  
| 17 | 刘青海 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201613 | 缺考 |  |  |  |  
| 18 | 余休 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201616 | 缺考 |  |  |  |  
| 19 | 母绍洪 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201618 | 缺考 |  |  |  |  
| 20 | 吴毅 | 男 | 施秉县水利工程质量安全监督站 | 01-工程质量安全监督管理 | JQZPMS201619 | 缺考 |  |  |  |  
| 21 | 周砚 | 女 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201621 | 85.2 | 1 | 是 |  |  
| 22 | 李昆 | 男 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201623 | 82.4 | 2 |  |  |  
| 23 | 杨世英 | 女 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201624 | 79.2 | 3 |  |  |  
| 24 | 龙春燚 | 女 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201629 | 78 | 4 |  |  |  
| 25 | 杨雨婷 | 女 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201626 | 73.6 | 5 |  |  |  
| 26 | 黄文源 | 男 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201627 | 72.2 | 6 |  |  |  
| 27 | 廖应江 | 男 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201630 | 66.4 | 7 |  |  |  
| 28 | 吴慧香 | 女 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201625 | 缺考 |  |  |  |  
| 29 | 罗孝波 | 男 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201628 | 缺考 |  |  |  |  
| 30 | 袁丽 | 女 | 施秉县质量技术监督检测所 | 02-质量技术监督管理 | JQZPMS201622 | 缺考 |  |  |  |  
| 31 | 李泽南 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201643 | 83.2 | 1 | 是 |  |  
| 32 | 杨芳 | 女 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201638 | 76.6 | 2 |  |  |  
| 33 | 罗忠胜 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201641 | 75.6 | 3 |  |  |  
| 34 | 秦超 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201648 | 73.6 | 4 |  |  |  
| 35 | 潘慧昌 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201640 | 72.2 | 5 |  |  |  
| 36 | 袁仕凤 | 女 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201635 | 69.2 | 6 |  |  |  
| 37 | 龚伟 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201637 | 69 | 7 |  |  |  
| 38 | 吴启鹏 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201649 | 67.8 | 8 |  |  |  
| 39 | 龙文 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201647 | 65.2 | 9 |  |  |  
| 40 | 杨秀清 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201651 | 63.4 | 10 |  |  |  
| 41 | 朱涛 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201631 | 缺考 |  |  |  |  
| 42 | 曾熠 | 女 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201632 | 缺考 |  |  |  |  
| 43 | 林攀攀 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201633 | 缺考 |  |  |  |  
| 44 | 王承胤 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201634 | 缺考 |  |  |  |  
| 45 | 简正菊 | 女 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201636 | 缺考 |  |  |  |  
| 46 | 沈尧森 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201639 | 缺考 |  |  |  |  
| 47 | 黄秀银 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201642 | 缺考 |  |  |  |  
| 48 | 李东庆 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201644 | 缺考 |  |  |  |  
| 49 | 朱星光 | 女 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201645 | 缺考 |  |  |  |  
| 50 | 何琴 | 女 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201646 | 缺考 |  |  |  |  
| 51 | 石校昌 | 男 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 03-村镇建设规划 | JQZPMS201650 | 缺考 |  |  |  |  
| 52 | 吴芊叶 | 女 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201658 | 90 | 1 | 是 |  |  
| 53 | 刘璟 | 女 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201669 | 82.2 | 2 |  |  |  
| 54 | 游晓东 | 女 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201688 | 80.2 | 3 |  |  |  
| 55 | 姚敦开 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201685 | 78.8 | 4 |  |  |  
| 56 | 龙锦黎 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201675 | 78.4 | 5 |  |  |  
| 57 | 吴清华 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201680 | 78.2 | 6 |  |  |  
| 58 | 吴宇航 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201674 | 77 | 7 |  |  |  
| 59 | 刘坤润 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201691 | 77 | 7 |  |  |  
| 60 | 李昌龙 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201671 | 76 | 9 |  |  |  
| 61 | 周文坛 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201684 | 74.6 | 10 |  |  |  
| 62 | 杨林 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201687 | 73.4 | 11 |  |  |  
| 63 | 粟多放 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201690 | 72.8 | 12 |  |  |  
| 64 | 朱伦玺 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201666 | 72.2 | 13 |  |  |  
| 65 | 吴才伍 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201663 | 69.4 | 14 |  |  |  
| 66 | 杨龙 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201679 | 66.8 | 15 |  |  |  
| 67 | 李翠荣 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201689 | 66 | 16 |  |  |  
| 68 | 杨科 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201672 | 61.8 | 17 |  |  |  
| 69 | 吴洪 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201676 | 52.8 | 18 |  |  |  
| 70 | 杨盛锋 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201652 | 缺考 |  |  |  |  
| 71 | 全玉巍 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201653 | 缺考 |  |  |  |  
| 72 | 旺镐 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201654 | 缺考 |  |  |  |  
| 73 | 郭杰 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201655 | 缺考 |  |  |  |  
| 74 | 郭东 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201656 | 缺考 |  |  |  |  
| 75 | 冯文兵 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201657 | 缺考 |  |  |  |  
| 76 | 陶浪 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201659 | 缺考 |  |  |  |  
| 77 | 陈新元 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201660 | 缺考 |  |  |  |  
| 78 | 金庆福 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201661 | 缺考 |  |  |  |  
| 79 | 王欢 | 女 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201662 | 缺考 |  |  |  |  
| 80 | 熊凯 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201664 | 缺考 |  |  |  |  
| 81 | 刘健 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201665 | 缺考 |  |  |  |  
| 82 | 杨光清 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201667 | 缺考 |  |  |  |  
| 83 | 田华 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201668 | 缺考 |  |  |  |  
| 84 | 田茂涛 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201670 | 缺考 |  |  |  |  
| 85 | 姜瑞斌 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201673 | 缺考 |  |  |  |  
| 86 | 张青松 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201677 | 缺考 |  |  |  |  
| 87 | 刘前成 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201678 | 缺考 |  |  |  |  
| 88 | 杨清 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201681 | 缺考 |  |  |  |  
| 89 | 刘荣飞 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201682 | 缺考 |  |  |  |  
| 90 | 杨波 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201683 | 缺考 |  |  |  |  
| 91 | 王力平 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201686 | 缺考 |  |  |  |  
| 92 | 任黔昆 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201692 | 缺考 |  |  |  |  
| 93 | 伍名锋 | 男 | 施秉县马号乡村镇建设服务中心 | 04-村镇建设规划 | JQZPMS201693 | 缺考 |  |  |  |  施秉县公开吸收引进事业单位急需紧缺人才工作领导小组办公室
 2016年4月16日
 |