网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 巴中市通江县2016年招聘工作人员进入面试资格审查人员名单及相关事宜公告
内容
    按照《通江县人力资源和社会保障局关于2016年公开招聘事业单位工作人员的公告》要求和岗位招聘名额,根据同岗位考生笔试总成绩(含政策性加分)从高分到低分按面试(技能测试)资格审查与招聘名额2:1的比例确定面试(技能测试)资格审查人员(最后一名成绩相同者,一并纳入资格审查)。现将进入资格审查人员名单及相关事宜公告如下。
    一、进入资格审查人员名单
    进入资格审查人员见《通江县2016年公开招聘事业单位工作人员进入资格审查人员名单》(见附件)。
    二、相关事宜
    1、进入面试(技能测试)资格审查人员于2016年5月4日、5月5日(每天8:30至18:00)到通江县人力资源和社会保障局参加资格审查。
    2、报考者本人须持《通江县2016年公开招聘事业单位工作人员报考信息表》一份,《准考证》,有效二代居民身份证、毕业证书、应聘条件要求的相关资格证书原件及复印件参加资格审查。其中2016届应届毕业生须提供学校出具的现实表现以及包括姓名、出生年月、入校时间、所学专业、毕业时间等信息的证明材料。
    3、在编在岗人员须提供用人单位及主管部门同意报考的书面证明。
    4、报考者须资格审查现场在中国高等教育学生信息网(学信网)上验证学历,并在网上打印《教育部学历证书电子注册备案表》;不能在网上验证学历的考生,须提交本人的学籍档案。
    5、逾期未提供有效的相关资料不能进行资格审查者,视为自动放弃。
    咨询电话
    通江县人力资源和社会保障局:0827—7224001
    

2016年4月25日
    附件:通江县2016年公开招聘事业单位工作人员进入资格审查人员名单
    名单详情请参考:http://www.tjxzf.gov.cn/s/tjxrsj/gsgg/165986.jhtml
    
序号 姓名 性别 学历 岗位编码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩岗位排名 备注
1 马薇 大专 1605202 护理1 20160109 54   54 1  
2 陈君 大专 1605202 护理1 20160124 54   54 1  
3 王丽华 大专 1605202 护理1 20160106 51.5   51.5 3  
4 朱玮玮 大专 1605202 护理1 20160110 51   51 4  
5 李其 大专 1605203 临床 20160130 62.5   62.5 1  
6 杜敏 大专 1605203 临床 20160202 59   59 2  
7 李玉朋 大专 1605203 临床 20160222 57   57 3  
8 王杰 大专 1605203 临床 20160220 56.5   56.5 4  
9 罗芳 大专 1605203 临床 20160209 55   55 5  
10 柏黎 大专 1605203 临床 20160210 54.5   54.5 6  
11 万永波 大专 1605203 临床 20160201 54   54 7  
12 王倩 大专 1605203 临床 20160206 54   54 7  
13 吴丽华 大专 1605203 临床 20160204 53.5   53.5 9  
14 张丽梅 大专 1605203 临床 20160207 51   51 10  
15 何修勇 大专 1605203 临床 20160211 51   51 10  
16 何俊渝 大专 1605203 临床 20160205 50.5   50.5 12  
17 张宇兵 大专 1605203 临床 20160216 50.5   50.5 12  
18 李慧 大专 1605203 临床 20160221 49.5   49.5 14  
19 毕芬 大专 1605203 临床 20160217 48.5   48.5 15  
20 陈秋月 大专 1605203 临床 20160208 47.5   47.5 16  
21 焦娟娟 大专 1605203 临床 20160226 47.5   47.5 16  
22 李国文 本科 1605203 临床 20160218 47   47 18  
23 张胤 大专 1605204 医学检验 20160230 54.5   54.5 1  
24 罗娇 大专 1605204 医学检验 20160303 44.5   44.5 2  
25 梁宗琳 大专 1605204 医学检验 20160229 43.5   43.5 3  
26 庞燕 大专 1605204 医学检验 20160305 43.5   43.5 3  
27 田银荷 大专 1605303 护理2 20160410 59   59 1  
28 王娟 大专 1605303 护理2 20160318 58   58 2  
29 张江容 大专 1605303 护理2 20160508 58   58 2  
30 张燕 大专 1605303 护理2 20160325 56   56 4  
31 李晋 大专 1605303 护理2 20160429 56   56 4  
32 粟松 本科 1605101 村建规划 20160624 78   78 1  
33 陈铭 本科 1605101 村建规划 20160729 73.5   73.5 2  
34 吴孟 大专 1605101 村建规划 20161014 59.5 14 73.5 2  
35 李云峰 本科 1605101 村建规划 20160630 73   73 4  
36 何明国 大专 1605101 村建规划 20160709 71   71 5  
37 胡红军 本科 1605101 村建规划 20160702 70.5   70.5 6  
38 张家豪 大专 1605101 村建规划 20160714 69.5   69.5 7  
39 邱伟 本科 1605101 村建规划 20161112 69.5   69.5 7  
40 王海鸣 大专 1605101 村建规划 20161001 68.5   68.5 9  
41 刘暅 大专 1605101 村建规划 20160805 68   68 10  
42 张大钊 本科 1605102 林业 20161305 77.5   77.5 1  
43 杨兴龙 本科 1605102 林业 20161908 66.5 9 75.5 2  
44 冉小兵 本科 1605102 林业 20161330 74   74 3  
45 朱珂 本科 1605102 林业 20161717 73   73 4  
46 郑艳丽 大专 1605102 林业 20161801 72.5   72.5 5  
47 赵治钦 大专 1605102 林业 20161910 72.5   72.5 5  
48 李丹 大专 1605102 林业 20161705 71   71 7  
49 冯燕蓉 大专 1605102 林业 20161911 69.5   69.5 8  
50 郑仕锟 大专 1605102 林业 20162226 69.5   69.5 8  
51 刘睿 大专 1605102 林业 20161309 69   69 10  
52 赵睿妮 大专 1605102 林业 20161920 69   69 10  
53 邵庆泽 大专 1605102 林业 20162112 69   69 10  
54 谢丹 大专 1605102 林业 20161326 62.5 6 68.5 13  
55 李久棋 本科 1605102 林业 20161918 68.5   68.5 13  
56 杨晓琼 本科 1605102 林业 20162009 68.5   68.5 13  
57 李明禹 本科 1605102 林业 20162516 68.5   68.5 13  
58 王博 大专 1605103 交通运输 20162714 75   75 1  
59 庞琳 大专 1605103 交通运输 20162825 72.5   72.5 2  
60 赵海舟 大专 1605103 交通运输 20162712 72   72 3  
61 杜伟 大专 1605103 交通运输 20162612 69.5   69.5 4  
62 杨平 本科 1605103 交通运输 20162620 68.5   68.5 5  
63 罗炜 本科 1605103 交通运输 20162621 68   68 6  
64 王靖 大专 1605103 交通运输 20162622 66.5   66.5 7  
65 付祥瑞 大专 1605103 交通运输 20162809 66.5   66.5 7  
66 朱斌 大专 1605103 交通运输 20162628 65   65 9  
67 黄治华 大专 1605103 交通运输 20162614 63.5   63.5 10  
68 吴超 大专 1605103 交通运输 20162824 63   63 11  
69 刘术太 大专 1605103 交通运输 20162619 62   62 12  
70 赵臣 大专 1605103 交通运输 20162630 61.5   61.5 13  
71 蒲辽 大专 1605103 交通运输 20162706 61.5   61.5 13  
72 李典窿 大专 1605103 交通运输 20162629 61   61 15  
73 李德本 大专 1605103 交通运输 20162717 61   61 15  
74 任杰 大专 1605103 交通运输 20162710 60.5   60.5 17  
75 张宁 大专 1605103 交通运输 20162718 59   59 18  
76 冯燕 大专 1605104 社保 20164005 77   77 1  
77 邱惠容 本科 1605104 社保 20163913 75.5   75.5 2  
78 周礼珊 本科 1605104 社保 20163226 72.5   72.5 3  
79 汪梅 本科 1605104 社保 20163507 70.5   70.5 4  
80 张雯 大专 1605104 社保 20163620 70   70 5  
81 黄海森 大专 1605104 社保 20162911 69.5   69.5 6  
82 苟旭东 本科 1605104 社保 20163208 69.5   69.5 6  
83 李丹萍 本科 1605104 社保 20163102 69   69 8  
84 李蓉 本科 1605104 社保 20163710 68.5   68.5 9  
85 冯松林 本科 1605104 社保 20163315 68   68 10  
86 苏琴 本科 1605104 社保 20163017 67.5   67.5 11  
87 王玉萍 大专 1605104 社保 20163211 67.5   67.5 11  
88 徐琼华 大专 1605104 社保 20163227 67.5   67.5 11  
89 刘玲 大专 1605104 社保 20163327 67.5   67.5 11  
90 王资城 大专 1605104 社保 20164018 63.5 4 67.5 11  
91 杜敏 大专 1605105 文化广播影视 20164123 75   75 1  
92 李泊宣 大专 1605105 文化广播影视 20164829 72.5   72.5 2  
93 方涛 本科 1605105 文化广播影视 20164302 72   72 3  
94 王小清 本科 1605105 文化广播影视 20164312 71.5   71.5 4  
95 昝莉 本科 1605105 文化广播影视 20164722 70.5   70.5 5  
96 彭波 大专 1605105 文化广播影视 20164907 70   70 6  
97 王鑫 本科 1605105 文化广播影视 20164313 69   69 7  
98 何劲松 大专 1605105 文化广播影视 20164321 69   69 7  
99 周超 大专 1605105 文化广播影视 20164315 68.5   68.5 9  
100 吴树龙 大专 1605105 文化广播影视 20164417 68.5   68.5 9  
101 张流露 大专 1605105 文化广播影视 20164319 68   68 11  
102 陈超 大专 1605105 文化广播影视 20164430 67.5   67.5 12  
103 陈龙 本科 1605105 文化广播影视 20164822 67.5   67.5 12  
104 陈兴 本科 1605106 市场管理 20165013 68   68 1  
105 李坤 本科 1605106 市场管理 20165015 63   63 2  
106 袁伟铭 本科 1605106 市场管理 20165017 63   63 2  
107 何娅 大专 1605106 市场管理 20165018 53.5   53.5 4  
108 王爱林 大专 1605106 市场管理 20165021 53.5   53.5 4  
109 邹慧 本科 1605107 水务 20165402 74.5   74.5 1  
110 毛岱 大专 1605107 水务 20166403 74.5   74.5 1  
111 王超 大专 1605107 水务 20165701 74   74 3  
112 文碧 本科 1605107 水务 20165528 73.5   73.5 4  
113 谭英 大专 1605107 水务 20165824 73   73 5  
114 莫金梅 本科 1605107 水务 20166106 73   73 5  
115 朱娇毅 本科 1605107 水务 20165501 65.5 7 72.5 7  
116 李洪旭 本科 1605107 水务 20165401 71   71 8  
117 王金春 大专 1605107 水务 20165105 70   70 9  
118 付俊雪 本科 1605107 水务 20165828 70   70 9  
119 刘建江 本科 1605107 水务 20165622 69.5   69.5 11  
120 任春美 大专 1605107 水务 20165304 69   69 12  
121 闫金华 本科 1605107 水务 20165307 69   69 12  
122 谢宏曦 本科 1605107 水务 20165907 69   69 12  
123 张仁杰 大专 1605107 水务 20166024 69   69 12  
124 苏江辉 大专 1605201 会计 20166807 76.5   76.5 1  
125 吕开放 大专 1605201 会计 20166611 73   73 2  
126 何东音 大专 1605201 会计 20166809 71   71 3  
127 谢敏 大专 1605201 会计 20167008 69.5   69.5 4  
128 张丽丹 大专 1605201 会计 20166602 64.5 4 68.5 5  
129 张馨月 大专 1605201 会计 20166618 68.5   68.5 5  
130 王爽 本科 1605201 会计 20166723 68.5   68.5 5  
131 李小凤 大专 1605201 会计 20166628 68   68 8  
132 张莉 本科 1605201 会计 20167018 68   68 8  
133 黄翠 大专 1605201 会计 20166604 67   67 10  
134 杜飞 大专 1605201 会计 20166808 67   67 10  
135 张琪 大专 1605201 会计 20166621 66   66 12  
136 张力丹 大专 1605201 会计 20166828 66   66 12  
137 蔡雯 大专 1605201 会计 20166718 65   65 14  
138 吴博 本科 1605201 会计 20166704 64.5   64.5 15  
139 秦菊香 大专 1605201 会计 20166716 64.5   64.5 15  
140 吴梦华 大专 1605201 会计 20166914 64.5   64.5 15  
141 郭静 大专 1605201 会计 20166528 64   64 18  
142 向海燕 大专 1605201 会计 20166805 64   64 18  
143 伏珍 大专 1605201 会计 20166527 63.5   63.5 20  
144 杨照林 大专 1605201 会计 20166701 63.5   63.5 20  
145 王兴东 大专 1605201 会计 20166721 63.5   63.5 20  
146 屈园林 大专 1605201 会计 20166727 63.5   63.5 20  
147 周鸿儒 本科 1605201 会计 20166918 63.5   63.5 20  
148 刘生琳 大专 1605201 会计 20167005 63.5   63.5 20  
149 岳丹 大专 1605201 会计 20166525 63   63 26  
150 秦归 大专 1605201 会计 20166605 63   63 26  
151 李佳璘 大专 1605201 会计 20166909 62   62 28  
152 李尧 大专 1605301 警犬驯养 20167108 47.5   47.5 1  
153 张平 大专 1605301 警犬驯养 20167109 30.5   30.5 2  
154 秦嫒玲 本科 1605304 文秘 20167120 64   64 1  
155 杨巧玲 本科 1605304 文秘 20167122 63.5   63.5 2  
156 苟艳 本科 1605304 文秘 20167113 61   61 3  
157 张亚 本科 1605304 文秘 20167121 60.5   60.5 4  
158 张义才 本科 1605401 农田水利 20167124 66   66 1  
159 龚茝 本科 1605401 农田水利 20167128 65.5   65.5 2  
160 王浩骏 本科 1605401 农田水利 20167201 65.5   65.5 2  
161 苟梁馨 大专 1605401 农田水利 20167126 63.5   63.5 4  
162 王勇 本科 1605402 抗旱服务 20167213 65.5   65.5 1  
163 何浩 本科 1605402 抗旱服务 20167211 59.5   59.5 2  
164 李海义 本科 1605403 水库建设 20167221 65   65 1  
165 李传松 大专 1605403 水库建设 20167219 64   64 2  
166 刘垚李 本科 1605404 水库建设筹备 20167225 56.5   56.5 1  
167 罗吉彬 本科 1605404 水库建设筹备 20167228 55.5   55.5 2  
168 徐雨萱 本科 1605501 财务 20167302 62   62 1  
169 杨智文 大专 1605501 财务 20167306 58   58 2  
170 王维君 大专 1605502 综合管理 20167428 71   71 1  
171 周虹邑 大专 1605502 综合管理 20167417 69   69 2  
172 党晓庆 大专 1605503 讲解员 20168104 76.5   76.5 1  
173 李阳 本科 1605503 讲解员 20167802 74.5   74.5 2  
174 李芳 本科 1605503 讲解员 20167920 71.5   71.5 3  
175 何卓 本科 1605503 讲解员 20167817 69.5   69.5 4  
176 刘芳琴 本科 1605503 讲解员 20167901 69   69 5  
177 谢丹 大专 1605503 讲解员 20168103 69   69 5  
178 刘妍 硕士研究生 1605503 讲解员 20168205 69   69 5  
179 张璐 大专 1605503 讲解员 20167715 68.5   68.5 8  
180 李昊玲 本科 1605503 讲解员 20167825 68.5   68.5 8  
181 许思琦 本科 1605503 讲解员 20167907 68.5   68.5 8  
182 王丹 大专 1605503 讲解员 20167906 68   68 11  
183 张玉秀 本科 1605503 讲解员 20168102 68   68 11  
184 舒雅 本科 1605601 播音主持 20168316 54   54 1  
185 向芙蓉 本科 1605601 播音主持 20168317 52   52 2  
186 孙泽 大专 1605602 摄像记者 20168327 68   68 1  
187 何泉行 本科 1605602 摄像记者 20168321 66   66 2  
188 李化 本科 1605602 摄像记者 20168412 65   65 3  
189 何美玲 本科 1605602 摄像记者 20168421 64.5   64.5 4  
190 赵洺乙 大专 1605602 摄像记者 20168415 64   64 5  
191 程亚运 大专 1605602 摄像记者 20168328 61.5   61.5 6  
192 周小程 本科 1605603 编辑制作 20168519 61.5 4 65.5 1  
193 杨瑶 本科 1605603 编辑制作 20168511 57.5   57.5 2  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/17 20:17:54