网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 雅安市名山区2016年公招医护类事业人员总成绩及体检人员公告
内容
    雅安市名山区人力资源和社会保障局
    关于2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员总成绩及
    进入体检人员名单的公告
    雅安市名山区2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员笔试、面试已经结束,现将医护类总成绩及进入体检人员名单予以公告。
    根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》“实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,由负责资格审查和面试的单位在面试结束后划定面试合格分数线,如同时有两个及以上岗位实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的,负责资格审查和面试的单位可根据情况按岗位分别划定面试合格分数线或统一划定面试合格分数线。凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。”的规定,经雅安市名山区2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员面试工作领导小组研究,现划定我区2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。
    体检时间和集中地点:参加体检人员于2016年6月6日上午8:00(空腹)准时到雅安市名山区卫生和计划生育局五楼会议室(地址:雅安市名山区茶都大道212号)集中,统一到指定医院体检。
    体检时应带材料:1、本人身份证;2、一张一寸免冠照片。
    体检费用:约300元(由本人承担)。
    联系电话: 13438687897,3235465
    

雅安市名山区人力资源和社会保障局
    

2016年5月31日
    附:《雅安市名山区2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员总成绩排名表及进入体检人员名单》
    名单详情请参考:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=3324
    
姓名 准考证号 报考单位(主管部门) 岗位编码 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总分 排名 是否进入体检 备注
李琼 21641710411 区疾控中心(名山区卫生和计划生育局) 1621001 74.45 44.67 75.6 30.24 74.91 1  
李雅苹 21641710412 区疾控中心(名山区卫生和计划生育局) 1621001 72.1 43.26     43.26     面试缺考
吴新 21641710415 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621002 64.85 38.91 82.4 32.96 71.87 1  
文武明 21641710414 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621002 55.7 33.42 70 28 61.42 2    
周鑫 21641710416 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621002 52.6 31.56     31.56     面试缺考
李田凯 21641710418 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621003 68.5 41.1 87 34.8 75.9 1  
宿蛟 21641710417 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621003 70.55 42.33 80.4 32.16 74.49 2    
何馨彤 21641710420 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621004 79.95 47.97 84.4 33.76 81.73 1  
牟杰先 21641710419 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621004 70.6 42.36     42.36     面试缺考
郑强 21641710422 区中医医院(名山区卫生和计划生育局) 1621004 62.45 37.47     37.47     面试缺考
冯璐 21641710501 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 76.4 45.84 86.2 34.48 80.32 1  
温瑞 21641710423 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 75.2 45.12 78.4 31.36 76.48 2  
王聪 21641710426 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 70.15 42.09 84.7 33.88 75.97 3  
沈营强 21641710505 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 70.8 42.48 81.8 32.72 75.2 4  
李高 21641710430 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 69.25 41.55 83.9 33.56 75.11 5  
王中蓉 21641710502 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 71.9 43.14 79 31.6 74.74 6  
沈青 21641710425 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 73.5 44.1 76 30.4 74.5 7  
陈霞 21641710427 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 69.2 41.52 73.6 29.44 70.96 8  
何敏 21641710424 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621005 64.95 38.97 76.1 30.44 69.41 9    
王育 21641710506 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621006 74.6 44.76 82.8 33.12 77.88 1  
张嫔 21641710507 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621006 66.25 39.75 85 34 73.75 2    
刘念 21641710510 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621006 59.6 35.76 79.4 31.76 67.52 3   递补
陈孟洋 21641710511 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621008 69.5 41.7 83 33.2 74.9 1  
高晓琴 21641710512 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621010 76.85 46.11 78.4 31.36 77.47 1  
蒋媛 21641710515 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621010 70.8 42.48 80 32 74.48 2    
李明燕 21641710517 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621010 68.45 41.07 80 32 73.07 3   递补
杨雪梅 21641710617 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621011 68.5 41.1 83.8 33.52 74.62 1  
龙巧 21641710528 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621011 67.5 40.5 83.8 33.52 74.02 2  
王远春 21641710613 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621011 65.45 39.27 85.8 34.32 73.59 3    
尹波 21641710615 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621011 63.4 38.04 85.6 34.24 72.28 4    
刘海燕 21641710524 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621011 66.05 39.63 80.6 32.24 71.87 5    
雷欢 21641710522 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621011 62.65 37.59 78.4 31.36 68.95 6    
杨莎莎 21641710717 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 69.65 41.79 85.2 34.08 75.87 1  
彭槐 21641710628 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 67.9 40.74 87.2 34.88 75.62 2  
彭桂平 21641710702 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 67.1 40.26 86.3 34.52 74.78 3  
杨丽 21641710727 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 67.15 40.29 82.4 32.96 73.25 4  
郑龙瑶 21641710716 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 67.8 40.68 80.6 32.24 72.92 5    
赵高勇 21641710726 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 64.55 38.73 83.5 33.4 72.13 6    
张静蓉 21641710730 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 63.25 37.95 81 32.4 70.35 7    
刘盈 21641710712 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 63.15 37.89 80.5 32.2 70.09 8    
赵华敏 21641710707 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 61.5 36.9 79.9 31.96 68.86 9    
李莉 21641710709 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 60.5 36.3 81.1 32.44 68.74 10    
舒莲 21641710619 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 60.35 36.21 78.2 31.28 67.49 11    
晏姨薇 216417107802 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621015 59 35.4 79 31.6 67 12   递补
余阁 21641710809 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621016 66.05 39.63 83.1 33.24 72.87 1  
丁力 21641710818 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621016 65.55 39.33 82.7 33.08 72.41 2    
杨蔚 21641710814 区人民医院(名山区卫生和计划生育局) 1621016 65.3 39.18 81.8 32.72 71.9 3    

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 17:04:29