| 标题 | 2016年南宁市青秀区事业单位考试招聘工作人员面试人选 | 
	
		| 内容 | 名单详情请查看:http://www.nnrkz.com:8080/Home/Content/9698311d-144a-4570-88b2-a640012000a7
 
 
| 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 |  
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 |  
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区疾控中心 | 医师一 | 1 | 0680001001 | 邓丽春 | 564501122129 | 101.5 | 100.7 | 0 | 202.2 | 1 |  | 0771-5826658 |  
| 李黎 | 564501121902 | 98 | 93.2 | 3 | 194.2 | 2 |  |  
| 徐玉洁 | 564501121922 | 86 | 96.2 | 0 | 182.2 | 5 | 递补 |  
| 医师二 | 1 | 0680001001 | 陆路 | 564501121704 | 100.5 | 79 | 3 | 182.5 | 1 |  |  
| 赖玮丽 | 564501121810 | 78.5 | 100 | 0 | 178.5 | 2 |  |  
| 江湃 | 564501122208 | 86 | 92.4 | 0 | 178.4 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区新农合中心 | 审核员1 | 1 | 0680002001 | 李波霖 | 514501841023 | 106.5 | 81.1 | 0 | 187.6 | 1 |  |  
| 刘吉义 | 514501841412 | 101 | 71.4 | 0 | 172.4 | 2 |  |  
| 李莺 | 514501841228 | 83.5 | 82.1 | 3 | 168.6 | 3 |  |  
| 稽核员1 | 1 | 0680002002 | 覃丹妹 | 524501843726 | 94.5 | 92.6 | 3 | 190.1 | 1 |  |  
| 何丽勤 | 524501842317 | 59.5 | 86.5 | 0 | 146 | 3 |  |  
| 文丽春 | 524501842824 | 72 | 72.8 | 0 | 144.8 | 4 | 递补 |  
| 稽核员2 | 1 | 0680002003 | 黄巧 | 524501842526 | 86 | 110.5 | 3 | 199.5 | 1 |  |  
| 杨锦华 | 524501842820 | 95.5 | 92.6 | 3 | 188.1 | 2 |  |  
| 杨娟英 | 524501842305 | 98.5 | 64.6 | 3 | 166.1 | 3 |  |  
| 信息管理员 | 1 | 0680002004 | 杨悦 | 314501800810 | 104.8 | 98.5 | 0 | 203.3 | 1 |  |  
| 莫世全 | 314501820514 | 94.2 | 98 | 3 | 195.2 | 2 |  |  
| 韦紫骅 | 314501830216 | 90.1 | 91.5 | 3 | 184.6 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区房屋管理所(青秀区物业协调与指导办公室) | 物业管理人员一 | 1 | 0680003001 | 林乐 | 214501691115 | 97.5 | 89.5 | 0 | 187 | 1 |  |  
| 梁庆良 | 214501691118 | 78 | 98 | 3 | 179 | 2 |  |  
| 覃念 | 214501671106 | 59 | 76 | 3 | 138 | 3 |  |  
| 物业管理人员二 | 1 | 0680003002 | 封景 | 314501800805 | 111.3 | 97.5 | 0 | 208.8 | 1 |  |  
| 韦锐 | 314501801021 | 84 | 96 | 3 | 183 | 4 | 递补 |  
| 覃心昊 | 314501822617 | 76.3 | 91 | 3 | 170.3 | 5 | 递补 |  
| 南宁仙葫经济开发区工业园区管理办公室 | 路桥工程技术人员 | 1 | 0680004001 | 唐翠柳 | 314501800228 | 64.3 | 73 | 3 | 140.3 | 1 |  |  
| 南宁市青秀区建政街道办事处劳动保障事务所 | 统计兼会计员 | 1 | 0680005001 | 林旖 | 214501671920 | 88 | 123 | 0 | 211 | 1 |  |  
| 覃晓昱 | 214501690302 | 94.5 | 94 | 3 | 191.5 | 2 |  |  
| 周德宝 | 214501690804 | 88 | 100 | 3 | 191 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区长塘镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | 1 | 0680006001 | 黄洁 | 214501691713 | 102 | 104 | 0 | 206 | 1 |  |  
| 黄林 | 214501692710 | 92 | 99 | 3 | 194 | 2 |  |  
| 徐苗 | 214501672014 | 90 | 91 | 3 | 184 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区长塘镇规建环保安监站 | 技术员 | 1 | 0680007001 | 李子恒 | 314501742525 | 96.5 | 116 | 0 | 212.5 | 1 |  |  
| 李泽凤 | 314501742015 | 91.3 | 95.5 | 0 | 186.8 | 2 |  |  
| 黄婧婷 | 314501802604 | 75.4 | 102.5 | 3 | 180.9 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区刘圩镇规建环保安监站 | 规划建设监督员 | 1 | 0680008001 | 黄邦博 | 314501803724 | 90.4 | 89.5 | 3 | 182.9 | 1 |  |  
| 黄可嘉 | 314501801517 | 78.9 | 94 | 0 | 172.9 | 2 |  |  
| 岑剑龙 | 314501742210 | 78.5 | 92 | 0 | 170.5 | 3 |  |  
| 安全生产监督员 | 1 | 0680008002 | 陈俊学 | 314501745306 | 95.3 | 114.5 | 0 | 209.8 | 1 |  |  
| 梁梓俊 | 314501824022 | 89.5 | 95 | 3 | 187.5 | 3 |  |  
| 梁清畅 | 314501801010 | 86.4 | 90.5 | 3 | 179.9 | 4 | 递补 |  
| 环境保护监督员 | 1 | 0680008003 | 梁善俩 | 314501821628 | 90.3 | 93 | 3 | 186.3 | 1 |  |  
| 李林 | 314501800804 | 89.2 | 91.5 | 3 | 183.7 | 2 |  |  
| 韦朝丹 | 314501830529 | 82.3 | 89 | 3 | 174.3 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区南阳镇规建环保安监站 | 规建技术员 | 1 | 0680009001 | 韦晨栋 | 314501710209 | 75.9 | 88.5 | 3 | 167.4 | 1 |  |  
| 陆永保 | 314501745120 | 63.6 | 90 | 3 | 156.6 | 2 |  |  
| 钟茜 | 314501745720 | 65.6 | 89.5 | 0 | 155.1 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区南阳镇人口和计划生育服务所 | 会计 | 1 | 0680010001 | 屈柯彤 | 214501481802 | 84.5 | 104.5 | 0 | 189 | 1 |  |  
| 桂青兰 | 214501671518 | 79.5 | 84 | 3 | 166.5 | 3 |  |  
| 梁小丽 | 214501650319 | 77.5 | 77.5 | 3 | 158 | 4 | 递补 |  
| 南阳镇文化体育和广播影视站 | 文体专员 | 1 | 0680011001 | 霍煜婷 | 214501482024 | 87.5 | 98.5 | 0 | 186 | 1 |  |  
| 黎兴华 | 214501694911 | 77 | 101 | 0 | 178 | 2 |  |  
| 裴芷祯 | 214501680619 | 84 | 91.5 | 0 | 175.5 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区南阳镇水利站 | 技术员 | 1 | 0680012001 | 黄世胜 | 314501823704 | 91.1 | 92.5 | 0 | 183.6 | 1 |  |  
| 宁琪晓 | 314501745114 | 81.4 | 99 | 3 | 183.4 | 2 |  |  
| 陈桂青 | 314501800422 | 71.6 | 93.5 | 3 | 168.1 | 4 | 递补 |  
| 梁丹丹 | 314501822822 | 72.1 | 93 | 3 | 168.1 | 4 | 递补 |  
| 伶俐镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 0680013001 | 陆冬梅 | 214501681809 | 98.5 | 96.5 | 3 | 198 | 1 |  |  
| 廖蕊 | 214501690808 | 80 | 97 | 3 | 180 | 3 |  |  
| 滕彦瑶 | 214501681214 | 86.5 | 88 | 3 | 177.5 | 4 | 递补 |  
| 伶俐镇林业站 | 营林员 | 1 | 0680014001 | 谭柳明 | 314501823615 | 98.1 | 88.5 | 3 | 189.6 | 1 |  |  
| 梁琼元 | 314501821321 | 73.7 | 63 | 3 | 139.7 | 2 |  |  
| 伶俐镇农业和农机技术推广站 | 农业技术推广员 |  |  | 黄永强 | 314501832326 | 86.5 | 82 | 0 | 168.5 | 2 |  |  
| 覃利红 | 314501745407 | 54.2 | 83.5 | 3 | 140.7 | 4 |  |  
| 伶俐镇人口和计划生育服务所 | 政策法规员 | 1 | 0680016001 | 黄诗洁 | 114501061301 | 88 | 100.5 | 0 | 188.5 | 2 |  |  
| 韦建政 | 114501330724 | 94 | 81.5 | 0 | 175.5 | 4 | 递补 |  
| 莫红霞 | 114501021127 | 83 | 85.5 | 3 | 171.5 | 5 | 递补 |  
| 秘书 | 1 | 0680016002 | 农雅静 | 114501271308 | 100 | 96.5 | 3 | 199.5 | 1 |  |  
| 梁寄珊 | 114501130610 | 93 | 94 | 0 | 187 | 2 |  |  
| 龙珈 | 114501271208 | 83 | 100 | 0 | 183 | 3 |  |  
| 南宁市第四十七中学 | 实验管理员 | 1 | 0680019001 | 石萍 | 114501160126 | 87.5 | 89 | 3 | 179.5 | 2 |  |  
| 李福深 | 114501012018 | 82.5 | 71.5 | 0 | 154 | 4 | 递补 |  
| 张美玉 | 114501100701 | 82.5 | 66.5 | 0 | 149 | 6 | 递补 |  
| 南宁市南湖小学 | 财会人员 | 1 | 0680021001 | 张馨尹 | 214501694827 | 93.5 | 103 | 0 | 196.5 | 1 |  |  
| 郭红佳 | 214501480420 | 83 | 102.5 | 0 | 185.5 | 2 |  |  
| 韦秋萍 | 214501694114 | 76.5 | 98 | 0 | 174.5 | 3 |  |  
| 南宁市二塘小学 | 教辅人员一 | 1 | 0680022001 | 蒙菲曼 | 214501695521 | 102 | 100 | 3 | 205 | 1 |  |  
| 黄月萍 | 214501651716 | 110 | 91 | 3 | 204 | 2 |  |  
| 苏冬丹 | 214501693423 | 105 | 89 | 0 | 194 | 4 | 递补 |  
| 教辅人员二 | 1 | 0680022002 | 周佩玲 | 214501691808 | 107.5 | 93 | 3 | 203.5 | 1 |  |  
| 余佳 | 214501651402 | 84.5 | 112.5 | 0 | 197 | 2 |  |  
| 王晓艳 | 214501681019 | 79.5 | 115 | 0 | 194.5 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区彩虹路小学 | 校医 | 1 | 0680023001 | 钟秀娟 | 544501850518 | 95 | 94 | 0 | 189 | 1 |  |  
| 何燕燕 | 544501120228 | 104 | 68.4 | 3 | 175.4 | 2 |  |  
| 马爱嫦 | 544501852321 | 85 | 77.7 | 3 | 165.7 | 3 |  |  
| 南宁市翡翠园学校 | 学校会计 | 1 | 0680024001 | 刘珺 | 214501481101 | 107.5 | 103 | 0 | 210.5 | 1 |  |  
| 潘筠灵 | 214501650907 | 100 | 101.5 | 3 | 204.5 | 2 |  |  
| 肖碧君 | 214501650702 | 85.5 | 100.5 | 0 | 186 | 3 |  |  
| 南宁市仙葫学校 | 教辅人员 | 1 | 0680025001 | 林素玲 | 314501821506 | 86.7 | 105.5 | 3 | 195.2 | 1 |  |  
| 莫夏薇 | 314501840321 | 85.1 | 102 | 3 | 190.1 | 2 |  |  
| 刘睿 | 314501744514 | 94.7 | 94 | 0 | 188.7 | 3 |  |  
| 校医 | 1 | 0680025002 | 潘建梅 | 524501842604 | 92 | 84.5 | 3 | 179.5 | 1 |  |  
| 王娟梅 | 524501842927 | 84.5 | 81.2 | 0 | 165.7 | 2 |  |  
| 黄小英 | 524501841915 | 63.5 | 79.5 | 3 | 146 | 3 |  |  
| 南宁市云景路小学 | 校医 | 1 | 0680026001 | 黄杏 | 524501843429 | 61 | 91.6 | 0 | 152.6 | 1 |  |  
| 陈放 | 524501842220 | 61 | 80.7 | 3 | 144.7 | 2 |  |  
| 覃玲 | 524501842202 | 55 | 71.2 | 3 | 129.2 | 3 |  |  
| 南宁市银杉路小学 | 校医一 | 1 | 0680027001 | 兰芳 | 524501843303 | 89 | 92.7 | 3 | 184.7 | 1 |  |  
| 李婷 | 524501843411 | 82.5 | 80.7 | 3 | 166.2 | 2 |  |  
| 冯淑慧 | 524501842812 | 71 | 78.1 | 3 | 152.1 | 3 |  |  
| 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 会计 | 1 | 0680028001 | 李梅红 | 214501695620 | 78 | 78.5 | 3 | 159.5 | 2 |  |  
| 钟靖 | 214501480110 | 56 | 98 | 0 | 154 | 3 |  |  
| 陆莹 | 214501650103 | 79.5 | 68.5 | 3 | 151 | 4 | 递补 |  
| 南宁市第五幼儿园 | 信息技术员 | 1 | 0680029001 | 李响 | 314501743616 | 100 | 97 | 0 | 197 | 1 |  |  
| 尹瑞凯 | 314501823104 | 85.5 | 95.5 | 3 | 184 | 2 |  |  
| 王春丹 | 314501744811 | 87.1 | 94 | 0 | 181.1 | 4 | 递补 |  
| 南宁市仙葫学校(后勤控制数) | 文印员(后勤服务人员控制数) | 1 | 0680030001 | 闫淑清 | 114501280323 | 75 | 95 | 0 | 170 | 1 |  |  
| 许唯 | 114501250615 | 77 | 83.5 | 0 | 160.5 | 2 |  |  
| 韦佼秀 | 114501080519 | 72.5 | 84.5 | 3 | 160 | 3 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。