网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 宜宾市筠连县事业单位2016年第一次招聘工作人员总成绩
内容
    名单详情请参考:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/7843_1.html
    
筠连县事业单位2016年第一次公开招聘工作人员总成绩
(除筠连县广播电视台,岗位代码:16132021)
序号 准考证号 职位编号 报考单位 笔试总成绩 笔试成绩60%折合 面试成绩 面试成绩40%折合 总成绩 备注
1 2016604103203 16132001 筠连县机关事务管理办公室 67.82 40.692 76.6 30.64 71.332  
2 2016604102217 16132001 筠连县机关事务管理办公室 67.02 40.212 76 30.4 70.612  
3 2016604103626 16132001 筠连县机关事务管理办公室 65.74 39.444 77.2 30.88 70.324  
4 2016604106421 16132002 筠连县机关事务管理办公室 71.02 42.612 75 30 72.612  
5 2016604112908 16132002 筠连县机关事务管理办公室 70.94 42.564 72 28.8 71.364  
6 2016604115115 16132002 筠连县机关事务管理办公室 70.9 42.54 69 27.6 70.14  
7 2016604104826 16132002 筠连县机关事务管理办公室 70.16 42.096 76.2 30.48 72.576  
8 2016604113025 16132002 筠连县机关事务管理办公室 69.46 41.676 76.3 30.52 72.196  
9 2016604104925 16132002 筠连县机关事务管理办公室 68.62 41.172 75.1 30.04 71.212  
10 2016604107105 16132003 筠连县人民政府金融办公室 71.72 43.032 70.2 28.08 71.112  
11 2016604106713 16132003 筠连县人民政府金融办公室 68.62 41.172 73.4 29.36 70.532  
12 2016604116529 16132003 筠连县人民政府金融办公室 66 39.6 72.4 28.96 68.56  
13 2016604155409 16132004 筠连县水利工程质量监督站 50.36 30.216 71.2 28.48 58.696  
14 2016604070817 16132004 筠连县水利工程质量监督站 48.76 29.256 63.4 25.36 54.616  
15 2016604070315 16132006 筠连县水利工程管理总站 59.48 35.688 69.3 27.72 63.408  
16 2016604154527 16132007 筠连县计量检验所 61.5 36.9 67.6 27.04 63.94  
17 2016604153006 16132007 筠连县计量检验所 59.8 35.88 74.2 29.68 65.56  
18 2016604155406 16132007 筠连县计量检验所 59.5 35.7 80.3 32.12 67.82  
19 2016604070221 16132008 筠连县产品质量监督检验所 53.98 32.388 67.6 27.04 59.428  
20 2016604070914 16132008 筠连县产品质量监督检验所 49.1 29.46 62.2 24.88 54.34  
21 2016604106605 16132009 筠连县工业园区管理委员会企业服务中心 69.28 41.568 82.9 33.16 74.728  
22 2016604115513 16132009 筠连县工业园区管理委员会企业服务中心 67.18 40.308 78.5 31.4 71.708  
23 2016604104505 16132009 筠连县工业园区管理委员会企业服务中心 65.08 39.048 71 28.4 67.448  
24 2016604152215 16132010 筠连县工业园区管理委员会企业服务中心 61.86 37.116 78.4 31.36 68.476  
25 2016604155307 16132010 筠连县工业园区管理委员会企业服务中心 61.68 37.008 82.6 33.04 70.048  
26 2016604073225 16132010 筠连县工业园区管理委员会企业服务中心 57.7 34.62 缺考     面试缺考
27 2016604103127 16132011 筠连县残疾人综合服务中心 69.84 41.904 79.2 31.68 73.584  
28 2016604115802 16132011 筠连县残疾人综合服务中心 67.58 40.548 72.2 28.88 69.428  
29 2016604115626 16132011 筠连县残疾人综合服务中心 67.06 40.236 76.4 30.56 70.796  
30 2016604116702 16132012 筠连县城乡居民养老保险管理中心 76.02 45.612 缺考     面试缺考
31 2016604106429 16132012 筠连县城乡居民养老保险管理中心 75.64 45.384 70.6 28.24 73.624  
32 2016604105725 16132012 筠连县城乡居民养老保险管理中心 74.76 44.856 70.2 28.08 72.936  
33 2016604113724 16132012 筠连县城乡居民养老保险管理中心 71.56 42.936 74.4 29.76 72.696  
34 2016604102805 16132012 筠连县城乡居民养老保险管理中心 68.6 41.16 71.6 28.64 69.8  
35 2016604115015 16132012 筠连县城乡居民养老保险管理中心 68.38 41.028 缺考     面试缺考
36 2016604113821 16132013 筠连县城乡规划建设管理所(大雪山镇所) 63.14 37.884 缺考     面试缺考
37 2016604112724 16132013 筠连县城乡规划建设管理所(大雪山镇所) 61.24 36.744 71.5 28.6 65.344  
38 2016604105818 16132013 筠连县城乡规划建设管理所(大雪山镇所) 60.8 36.48 67.8 27.12 63.6  
39 2016604155624 16132014 筠连县城乡规划建设管理所(高坪苗族乡所) 64.88 38.928 64 25.6 64.528  
40 2016604154807 16132014 筠连县城乡规划建设管理所(高坪苗族乡所) 60.88 36.528 70.1 28.04 64.568  
41 2016604152912 16132014 筠连县城乡规划建设管理所(高坪苗族乡所) 60.22 36.132 73.8 29.52 65.652  
42 2016604103016 16132015 筠连县房产管理局 72.32 43.392 76.7 30.68 74.072  
43 2016604112911 16132015 筠连县房产管理局 70.04 42.024 72.5 29 71.024  
44 2016604116003 16132015 筠连县房产管理局 69.94 41.964 75.6 30.24 72.204  
45 2016604102720 16132016 筠连县地震台 70.36 42.216 72 28.8 71.016  
46 2016604107720 16132016 筠连县地震台 68.04 40.824 76.1 30.44 71.264  
47 2016604100417 16132016 筠连县地震台 66.12 39.672 73.6 29.44 69.112  
48 2016604111029 16132017 筠连县建筑工程质量安全监督站 63.7 38.22 65.6 26.24 64.46  
49 2016604112309 16132017 筠连县建筑工程质量安全监督站 63.6 38.16 76.7 30.68 68.84  
50 2016604112717 16132017 筠连县建筑工程质量安全监督站 63.38 38.028 79.6 31.84 69.868  
51 2016604103121 16132018 筠连县片区林业站 68.88 41.328 76.2 30.48 71.808  
52 2016604115722 16132018 筠连县片区林业站 65.86 39.516 81.8 32.72 72.236  
53 2016604104720 16132018 筠连县片区林业站 65.64 39.384 77.7 31.08 70.464  
54 2016604100723 16132018 筠连县片区林业站 65.48 39.288 71 28.4 67.688  
55 2016604103726 16132018 筠连县片区林业站 65.16 39.096 76.6 30.64 69.736  
56 2016604101924 16132018 筠连县片区林业站 64.24 38.544 75 30 68.544  
57 2016604155006 16132019 筠连县片区林业站 58.08 34.848 78.8 31.52 66.368  
58 2016604151026 16132019 筠连县片区林业站 58 34.8 76.8 30.72 65.52  
59 2016604153227 16132019 筠连县片区林业站 57.86 34.716 69.6 27.84 62.556  
60 2016604150404 16132019 筠连县片区林业站 57.72 34.632 70.6 28.24 62.872  
61 2016604153904 16132019 筠连县片区林业站 43.58 26.148 71.4 28.56 54.708  
62 2016604113324 16132020 筠连县公证处 68.98 41.388 75.6 30.24 71.628  
63 2016604101303 16132020 筠连县公证处 67.12 40.272 76.8 30.72 70.992  
64 2016604105925 16132020 筠连县公证处 64.44 38.664 74.8 29.92 68.584  
65 2016604151209 16132022 筠连县广播电视台 66.56 39.936 72 28.8 68.736  
66 2016604155107 16132022 筠连县广播电视台 59.8 35.88 缺考     面试缺考
67 2016604072206 16132022 筠连县广播电视台 58.44 35.064 73.2 29.28 64.344  
68 2016604110116 16132023 筠连县图书馆 68.44 41.064 75.4 30.16 71.224  
69 2016604101008 16132023 筠连县图书馆 67.8 40.68 80.6 32.24 72.92  
70 2016604116720 16132023 筠连县图书馆 66.76 40.056 75.2 30.08 70.136  
71 2016604106619 16132023 筠连县图书馆 63.08 37.848 71.9 28.76 66.608  
72 2016604101312 16132023 筠连县图书馆 62.42 37.452 73.8 29.52 66.972  
73 2016604106316 16132023 筠连县图书馆 62.4 37.44 74.8 29.92 67.36  
74 2016604111027 16132024 筠连县图书馆 69.26 41.556 77.2 30.88 72.436  
75 2016604102413 16132024 筠连县图书馆 66.3 39.78 75 30 69.78  
76 2016604112418 16132024 筠连县图书馆 64.56 38.736 78.6 31.44 70.176  
77 2016604155113 16132025 筠连县文化馆 64.6 38.76 75.8 30.32 69.08  
78 2016604155224 16132025 筠连县文化馆 59.38 35.628 81.2 32.48 68.108  
79 2016604150422 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 66.78 40.068 75.2 30.08 70.148  
80 2016604151821 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 61.76 37.056 71.4 28.56 65.616  
81 2016604150529 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 61.06 36.636 79.4 31.76 68.396  
82 2016604154615 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 60.76 36.456 77.4 30.96 67.416  
83 2016604152724 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 59.6 35.76 79.4 31.76 67.52  
84 2016604154916 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 59.58 35.748 73.6 29.44 65.188  
85 2016604154715 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 57.86 34.716 73 29.2 63.916  
86 2016604152014 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 56.74 34.044 70.8 28.32 62.364  
87 2016604153406 16132026 筠连县乡镇畜牧水产站 54.12 32.472 70.4 28.16 60.632  
88 2016604106820 16132027 筠连县沐爱镇农村经济技术服务中心 68.82 41.292 71 28.4 69.692  
89 2016604101204 16132027 筠连县沐爱镇农村经济技术服务中心 66.62 39.972 75.2 30.08 70.052  
90 2016604110206 16132027 筠连县沐爱镇农村经济技术服务中心 63.22 37.932 74.4 29.76 67.692  
91 2016604100105 16132028 筠连县大雪山镇农村经济技术服务中心 65.78 39.468 70.2 28.08 67.548  
92 2016604113226 16132028 筠连县大雪山镇农村经济技术服务中心 64.8 38.88 75.8 30.32 69.2  
93 2016604115729 16132028 筠连县大雪山镇农村经济技术服务中心 59.36 35.616 63.6 25.44 61.056  
94 2016604105920 16132029 筠连县大雪山镇农村经济技术服务中心 64 38.4 77.2 30.88 69.28  
95 2016604108107 16132029 筠连县大雪山镇农村经济技术服务中心 62.7 37.62 73.2 29.28 66.9  
96 2016604106522 16132029 筠连县大雪山镇农村经济技术服务中心 62.4 37.44 69 27.6 65.04  
97 2016604114517 16132030 筠连县联合苗族乡社会事务服务中心 67.9 40.74 76.6 30.64 71.38  
98 2016604103426 16132030 筠连县联合苗族乡社会事务服务中心 64.92 38.952 73.6 29.44 68.392  
99 2016604104907 16132030 筠连县联合苗族乡社会事务服务中心 64.36 38.616 78.8 31.52 70.136  
100 2016604132501 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 69.78 41.868 66.8 26.72 68.588  
101 2016604135230 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 66.72 40.032 65.8 26.32 66.352  
102 2016604134009 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 66.42 39.852 68.4 27.36 67.212  
103 2016604130201 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 66.08 39.648 68.8 27.52 67.168  
104 2016604135902 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 65.4 39.24 76.8 30.72 69.96  
105 2016604062423 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 64.64 38.784 67.8 27.12 65.904  
106 2016604135201 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 64.56 38.736 68.8 27.52 66.256  
107 2016604060415 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 64.02 38.412 68.6 27.44 65.852  
108 2016604060814 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 63.94 38.364 67.8 27.12 65.484  
109 2016604160804 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 63.84 38.304 86.4 34.56 72.864  
110 2016604061511 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 63.6 38.16 63.4 25.36 63.52  
111 2016604132323 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 63.26 37.956 71.6 28.64 66.596  
112 2016604136803 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 63.18 37.908 74.1 29.64 67.548  
113 2016604141723 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 62 37.2 71.8 28.72 65.92  
114 2016604137902 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 61.76 37.056 71.2 28.48 65.536  
115 2016604134018 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 61.24 36.744 66.4 26.56 63.304  
116 2016604133621 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.88 36.528 71.6 28.64 65.168  
117 2016604136001 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.5 36.3 69 27.6 63.9  
118 2016604133806 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.4 36.24 70.4 28.16 64.4  
119 2016604062026 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.34 36.204 64.4 25.76 61.964  
120 2016604133611 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.08 36.048 67.6 27.04 63.088  
121 2016604143520 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.04 36.024 59 23.6 59.624  
122 2016604160409 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 60.04 36.024 71.8 28.72 64.744  
123 2016604135420 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 59.88 35.928 60.4 24.16 60.088  
124 2016604135505 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 59.5 35.7 62.8 25.12 60.82  
125 2016604132830 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 59.42 35.652 68.8 27.52 63.172  
126 2016604132519 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 58.96 35.376 84.2 33.68 69.056  
127 2016604136819 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 58.54 35.124 29.6 11.84 46.964  
128 2016604136013 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 58.24 34.944 16 6.4 41.344  
129 2016604130925 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 58.2 34.92 82.6 33.04 67.96  
130 2016604136609 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 58.04 34.824 69.8 27.92 62.744  
131 2016604134814 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 57.7 34.62 77.2 30.88 65.5  
132 2016604137717 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 57.66 34.596 28.8 11.52 46.116  
133 2016604133902 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 57.58 34.548 67.4 26.96 61.508  
134 2016604160507 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 57.38 34.428 71.8 28.72 63.148  
135 2016604135603 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.84 34.104 69.4 27.76 61.864  
136 2016604131119 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.54 33.924 85.2 34.08 68.004  
137 2016604142614 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.46 33.876 62.8 25.12 58.996  
138 2016604135325 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.44 33.864 65.2 26.08 59.944  
139 2016604132422 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.4 33.84 68.4 27.36 61.2  
140 2016604135417 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.34 33.804 79.8 31.92 65.724  
141 2016604162115 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.32 33.792 60.4 24.16 57.952  
142 2016604140727 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.3 33.78 66.6 26.64 60.42  
143 2016604143425 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 56.1 33.66 61.6 24.64 58.3  
144 2016604061802 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 55.96 33.576 30.6 12.24 45.816  
145 2016604132809 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 55.72 33.432 84.2 33.68 67.112  
146 2016604136427 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 55.44 33.264 60.8 24.32 57.584  
147 2016604141003 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 55.36 33.216 62.8 25.12 58.336  
148 2016604140529 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 55.3 33.18 68.4 27.36 60.54  
149 2016604131423 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 55.22 33.132 64 25.6 58.732  
150 2016604160703 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 54.1 32.46 67.2 26.88 59.34  
151 2016604062630 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.98 32.388 60 24 56.388  
152 2016604135910 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.84 32.304 66.7 26.68 58.984  
153 2016604134620 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.76 32.256 29 11.6 43.856  
154 2016604131521 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.38 32.028 66.4 26.56 58.588  
155 2016604143118 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.34 32.004 64 25.6 57.604  
156 2016604134728 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.3 31.98 71.6 28.64 60.62  
157 2016604132726 16132055 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 53.3 31.98 65 26 57.98  
158 2016604135907 16132071 筠连县普通高中 71.98 43.188 82 32.8 75.988  
159 2016604138023 16132071 筠连县普通高中 71.18 42.708 80 32 74.708  
160 2016604140305 16132071 筠连县普通高中 68.38 41.028 80.4 32.16 73.188  
161 2016604160807 16132071 筠连县普通高中 64.54 38.724 81.6 32.64 71.364  
162 2016604135512 16132071 筠连县普通高中 63.08 37.848 81.6 32.64 70.488  
163 2016604164519 16132071 筠连县普通高中 53.62 32.172 缺考     面试缺考
164 2016604136618 16132072 筠连县第二中学 66.34 39.804 76.6 30.64 70.444  
165 2016604164503 16132072 筠连县第二中学 64.06 38.436 81.2 32.48 70.916  
166 2016604165129 16132072 筠连县第二中学 61.98 37.188 74.2 29.68 66.868  
167 2016604140327 16132072 筠连县第二中学 55.08 33.048 78.4 31.36 64.408  
168 2016604164228 16132073 筠连县普通高中 74.58 44.748 86.4 34.56 79.308  
169 2016604060205 16132073 筠连县普通高中 72.24 43.344 74.4 29.76 73.104  
170 2016604140322 16132073 筠连县普通高中 71.7 43.02 75.2 30.08 73.1  
171 2016604165127 16132073 筠连县普通高中 71.06 42.636 80.4 32.16 74.796  
172 2016604136613 16132073 筠连县普通高中 69.12 41.472 84 33.6 75.072  
173 2016604142913 16132073 筠连县普通高中 66.94 40.164 87.2 34.88 75.044  
174 2016604142218 16132073 筠连县普通高中 65.24 39.144 77.6 31.04 70.184  
175 2016604161520 16132073 筠连县普通高中 63.42 38.052 77.8 31.12 69.172  
176 2016604140114 16132073 筠连县普通高中 55.46 33.276 72.6 29.04 62.316  
177 2016604140207 16132074 筠连县第二中学 65.54 39.324 80.8 32.32 71.644  
178 2016604140519 16132075 筠连县普通高中 68.8 41.28 82.2 32.88 74.16  
179 2016604142709 16132075 筠连县普通高中 66 39.6 75.6 30.24 69.84  
180 2016604135307 16132075 筠连县普通高中 65.22 39.132 76.4 30.56 69.692  
181 2016604137706 16132076 筠连县普通高中 65.3 39.18 84.4 33.76 72.94  
182 2016604131804 16132076 筠连县普通高中 59.82 35.892 77.4 30.96 66.852  
183 2016604136114 16132077 筠连县中学 61.92 37.152 78 31.2 68.352  
184 2016604160305 16132077 筠连县中学 61.42 36.852 73 29.2 66.052  
185 2016604136012 16132077 筠连县中学 56.72 34.032 78.2 31.28 65.312  
186 2016604136025 16132078 筠连县第二中学 64.82 38.892 79 31.6 70.492  
187 2016604135722 16132078 筠连县第二中学 62 37.2 76.2 30.48 67.68  
188 2016604133524 16132079 筠连县第二中学 69.84 41.904 77.2 30.88 72.784  
189 2016604161305 16132079 筠连县第二中学 69.78 41.868 78.2 31.28 73.148  
190 2016604141527 16132079 筠连县第二中学 60.66 36.396 80.8 32.32 68.716  
191 2016604136006 16132080 筠连县第二中学 68.3 40.98 缺考     面试缺考
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 2:51:03