最新2022安徽大学高考录取分数线预测
安徽大学(Anhui University)坐落于素有“三国故地、包拯家乡,江淮首郡、吴楚要冲”美誉的历史文化名城、安徽省省会合肥市。下面是小编给大家带来的最新2022安徽大学高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年安徽大学高考录取分数线
由于2022年安徽大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的安徽大学高考录取分数线。
2021年安徽大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 19279 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 586 | 19840 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23663 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34535 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 4401 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 4641 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 606 | 4853 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 573 | 21100 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2249(W999) | 591 | 12498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2250(W999) | 556 | 26075 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2249(L999) | 585 | 2385 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 588 | 9802 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 581 | 10852 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 1585 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 597 | 25479 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 594 | 27421 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 587 | 33155 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 582 | 6745 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 2059 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 10595 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2034 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 652 | 3990 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 14272 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 40472 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 43027 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 573 | 24744 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 583 | 3618 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 11303 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2148 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 11052 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 2778 | 488 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 588 | 23699 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 560 | 48331 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 528 | 94810 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12264 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 16440 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 2957 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 506 | 14431 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7715 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 34785 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3908 | 456 |
2020年安徽大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 605 | 19578 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 603 | 20155 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 21829 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 32755 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 4124 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 582 | 4550 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 580 | 4987 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 22573 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 11619 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 29391 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 585 | 11630 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 8683 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 578 | 1567 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26834 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 7022 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 11377 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 1657 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9631 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1798 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 662 | 3137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 519 | 24733 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 45778 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 52176 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4047 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1413 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15800 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24795 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 10278 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 10841 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2145 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 23533 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2146 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 17013 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 1557 | 520 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 606 | 22918 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 576 | 47816 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 10195 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 548 | 27361 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15861 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2824 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 516 | 11954 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 503 | 14917 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 17070 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 47688 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3431 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 602 | 13871 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 2102 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25249 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53618 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 591 | 56476 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 41065 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
高考志愿填报策略
1、确立自己的未来方向。比如从事会计,计算机,外贸等专业领域的大学。
2、根据高考志愿的报考指南去选择几所符合自己心意和自己理想的大学。当然是根据自己的计划目标或者是大人的期望。
3、对比自己的高考分数,和自己所选的学校要求的分数的落差值。如果落差很大的话就不能选为首志愿。
4、选出和自己分数差不多的大学。如果有两三所符合的,你就要比对这几所学校的环境,师资力量,办学等方面。
5、学校分为公办和私立,相对私立收费会比较贵。如果家庭收入一般又比较支付不起的话,选公办学校会比较稳妥点。
6、根据自身情况去填报自愿,如果求稳妥的,就选保险一点的学校。还有城市也是选学校的一个指标,比如想离家近就选近点的学校。如果很容易水土不服的话,就不要选地理环境人文特色等和自己呆的城市差太多的学校。