同济大学2022录取分数线预测公布
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。下面是小编为大家整理的同济大学2022录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
同济大学录取分数线2022
由于2022年同济大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年同济大学录取分数线,以供参考!
同济大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 956 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 673 | 894 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 358 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 625 | 3166 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 681 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 682 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 692 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 397 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 1475 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 564 | 3386 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 572 | 2323 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 242 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 965 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 864 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 1960 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 711 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 277 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 643 | 2625 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 594 | 56 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 591 | 156 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 541 | 790 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 127 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 649 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 189 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 454 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 1810 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 602 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 640 | 342 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1206 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 599 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 477 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1741 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1776 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 1197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 1103 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 647 | 1576 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 650 | 1302 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 651 | 1228 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 662 | 1296 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 719 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 617 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 2750 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 2582 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1257 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 1536 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(01) | 744 | 458 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 777 | 175 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 312 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1172 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1379 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 996 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 633 | 443 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 634 | 382 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 645 | 4012 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 653 | 2546 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 656 | 2099 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 659 | 1623 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 887 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 614 | 817 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 649 | 2309 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 657 | 1632 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3157(L700) | 620 | 379 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3157(L999) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3158(W999) | 642 | 1939 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3157(W506) | 646 | 1559 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3157(W500) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3157(W999) | 650 | 1231 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 613 | 624 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 620 | 2947 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 623 | 2461 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 624 | 2315 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 624 | 2315 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 309 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 2325 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 1996 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 1785 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 1307 | 488 |
同济大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 511 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 365 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 955 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 660 | 5076 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 1268 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 679 | 1451 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 684 | 1066 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 684 | 1066 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(03) | 685 | 981 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 688 | 786 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 690 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 510 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 1072 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 564 | 2909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 572 | 2045 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 287 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 936 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 1834 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 670 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 345 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 657 | 769 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 661 | 2489 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 609 | 138 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1458 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 857 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 245 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 224 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 3081 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 624 | 1458 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 887 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 334 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | 858 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 451 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1694 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 878 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 625 | 176 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1221 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 852 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 582 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 2989 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 1777 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1354 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1936 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 1808 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 1704 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 3512 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 963 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 658 | 1036 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 782 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 3152 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 1521 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 670 | 2384 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 1326 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必选/(01) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 759 | 288 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 770 | 211 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2194 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 338 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 2650 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 1194 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 1048 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 825 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 1982 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1144 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 464 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 5918 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 663 | 1654 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1399 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 613 | 1449 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 632 | 713 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 664 | 1499 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 299 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 1564 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 918 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 564 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 404 | 2606 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 353 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2302 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 666 | 1553 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1299 | 515 |
如何填报高考志愿
首先考生可以根据位次换算法确定自己要报考的大学,确定好大学目标。不过每一年考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的院校录取分数都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
第二,考生可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要盲目追求热门专业,没有什么是永恒不变的。要相信只有感兴趣的事情才能有动力去学习,所以选专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
第三,要学会稳定目标,可以按照分数从高到低初选院校,一般可以从自己分数的上20分,下30分区间内进行院校选择。这样可以更加的稳妥,确保心中有数。
第四,学校顺序的确定不一定是冲稳保,而是要结合自己的意向,录取的可能做最优化的设定,尽可能把自己最满意的大学往前排。不要盲目的“冲一冲”,避免滑档,也不要过分的”保一保“避免高分低就的局面。