2022复旦大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。下面是小编为大家整理的2022复旦大学录取分数线预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
复旦大学录取分数线2022
由于2022年复旦大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年复旦大学录取分数线,以供参考!
复旦大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | - | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 337 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 674 | 60 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 639 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 445 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 695 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 633 | 133 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 94 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 683 | 391 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 206 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 50 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 168 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 798 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 121 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 61 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 661 | 771 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 65 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 616 | - | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 621 | 38 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 150 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | - | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 230 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 41 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 628 | 730 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 628 | 730 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 94 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 151 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 663 | 53 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 235 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 98 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 91 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 74 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 670 | 227 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 666 | 306 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 104 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 650 | - | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 662 | 536 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 665 | 428 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 675 | 155 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 658 | 82 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 663 | 48 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 669 | 770 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 678 | 291 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 678 | 291 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 681 | 210 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 682 | 179 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 684 | 134 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 51 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 674 | 90 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 108 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 108 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 604 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 691 | 227 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 76 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 671 | 307 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 721 | 844 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 805 | 72 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 809 | 63 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 672 | 65 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 64 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 676 | 48 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 490 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 347 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 117 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 56 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 41 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 223 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 102 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(104) | 643 | 185 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 643 | 174 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(103) | 646 | 141 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 646 | 135 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 647 | 125 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 653 | 70 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 674 | 493 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 676 | 372 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 684 | 153 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 91 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 637 | 37 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 73 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(04) | 659 | 1485 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 763 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 673 | 672 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 676 | 544 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2463(L999) | 640 | 78 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2463(W500) | 666 | 415 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2463(W999) | 672 | 250 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 621 | 319 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 626 | 197 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 631 | 115 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 637 | - | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(08) | 641 | 703 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 645 | 485 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 658 | 146 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 659 | 128 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 72 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 229 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 52 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 471 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 672 | 568 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 682 | 214 | 488 |
复旦大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 123 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 64 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 281 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 689 | 173 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 693 | 252 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 55 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 684 | 470 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 710 | - | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 616 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 682 | 1232 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 699 | 276 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 701 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 705 | - | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 188 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 67 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 379 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 144 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 573 | 1922 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 574 | 1837 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物理必选/(03) | 576 | 1637 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 235 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 44 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 671 | 678 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 123 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 629 | 61 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 679 | 115 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 679 | 527 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 622 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 637 | 38 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 624 | 358 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 22 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 651 | 482 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 659 | 325 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 65 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 38 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 684 | 220 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 71 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 93 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 691 | 1 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 102 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 74 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 644 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 196 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 100 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 665 | 963 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 157 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 643 | 33 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 100 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 83 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 298 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 698 | 150 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 746 | 413 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 759 | 288 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 797 | 90 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 663 | 76 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 63 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 34 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 275 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 675 | 213 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 689 | 64 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 43 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 79 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 633 | 144 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 60 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 679 | 489 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 124 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 43 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 672 | 71 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 820 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 678 | 691 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 679 | 646 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 84 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 686 | 121 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 410 | 122 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 422 | 143 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 627 | 274 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 55 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 678 | 582 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 135 | 515 |
新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。