2022东华大学录取分数线预计多少分(附历年录取分数线统计)
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。下面是小编为大家整理的2022东华大学录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
东华大学录取分数线2022
由于2022年东华大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年东华大学录取分数线,以供参考!
东华大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2188 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(4) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 535 | 8283 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12651 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 12331 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 8744 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 595 | 19532 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 3068 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 2890 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 421 | 11807 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8801 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 8787 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 604 | 10742 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 614 | 11211 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 16166 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 18687 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 9409 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 8874 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 8314 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 596 | 3894 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 602 | 21959 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 608 | 18517 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 595 | 8752 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2453(L999) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2454(W500) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2453(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2453(W999) | 609 | 7408 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 587 | 13458 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1709 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19628 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 11148 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10899 | 488 |
东华大学录取分数线2020
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20008 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 |
如何填报高考志愿
首先考生可以根据位次换算法确定自己要报考的大学,确定好大学目标。不过每一年考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的院校录取分数都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
第二,考生可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要盲目追求热门专业,没有什么是永恒不变的。要相信只有感兴趣的事情才能有动力去学习,所以选专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
第三,要学会稳定目标,可以按照分数从高到低初选院校,一般可以从自己分数的上20分,下30分区间内进行院校选择。这样可以更加的稳妥,确保心中有数。
第四,学校顺序的确定不一定是冲稳保,而是要结合自己的意向,录取的可能做最优化的设定,尽可能把自己最满意的大学往前排。不要盲目的“冲一冲”,避免滑档,也不要过分的”保一保“避免高分低就的局面。